📐 Reduxi · Техническа документация
Стандартна структура на телеграмата на Reduxi за Landis+Gyr E350/E450 DLMS push на I1
Таблица 1: Структура на стандартна телеграма 1 на Reduxi за Landis+Gyr E350/E450 DLMS push на I1.
| No. | OBIS | Name | Мерна единица | Време на обновяване |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0:96.1.1 | Сериен номер на електромера | / | 5 секунди |
| 2. | 1-0:14.7.0 | Честота | Hz | 5 секунди |
| 3. | 1-0:31.7.0 | Моментен ток (I) във фаза L1 | mA * 10 | 5 секунди |
| 4. | 1-0:51.7.0 | Моментен ток (I) във фаза L2 | mA * 10 | 5 секунди |
| 5. | 1-0:71.7.0 | Моментен ток (I) във фаза L3 | mA * 10 | 5 секунди |
| 6. | 1-0:32.7.0 | Моментно напрежение (U) във фаза L1 | V | 5 секунди |
| 7. | 1-0:52.7.0 | Моментно напрежение (U) във фаза L2 | V | 5 секунди |
| 8. | 1-0:72.7.0 | Моментно напрежение (U) във фаза L3 | V | 5 секунди |
| 9. | 1-0:21.7.0 | Положителна активна моментна мощност във фаза L1 | W | 5 секунди |
| 10. | 1-0:41.7.0 | Положителна активна моментна мощност във фаза L2 | W | 5 секунди |
| 11. | 1-0:61.7.0 | Положителна активна моментна мощност във фаза L3 | W | 5 секунди |
| 12. | 1-0:22.7.0 | Отрицателна активна моментна мощност във фаза L1 | W | 5 секунди |
| 13. | 1-0:42.7.0 | Отрицателна активна моментна мощност във фаза L2 | W | 5 секунди |
| 14. | 1-0:62.7.0 | Отрицателна активна моментна мощност във фаза L3 | W | 5 секунди |
Таблица 2: Структура на стандартна телеграма 2 на Reduxi за Landis+Gyr E350/E450 DLMS push на I1.
| No. | OBIS | Name | Мерна единица | Време на обновяване |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0:96.1.1 | Сериен номер на електромера | / | 5 секунди |
| 2. | 1-0:1.7.0 | Положителна активна моментна мощност (A+) | W | 5 секунди |
| 3. | 1-0:2.7.0 | Отрицателна активна моментна мощност (A-) | W | 5 секунди |
| 4. | 1-0:3.7.0 | Положителна реактивна моментна мощност (R+) | VAr | 5 секунди |
| 5. | 1-0:4.7.0 | Отрицателна реактивна моментна мощност (R-) | VAr | 5 секунди |
| 6. | 1-0:1.8.0 | Положителна активна енергия (A+) общо | Wh | 5 секунди |
| 7. | 1-0:2.8.0 | Отрицателна активна енергия (A-) общо | Wh | 5 секунди |
| 8. | 1-0:3.8.0 | Положителна реактивна енергия (R+) общо | VArh | 5 секунди |
| 9. | 1-0:4.8.0 | Отрицателна реактивна енергия (R-) общо | VArh | 5 секунди |