Table 1: Reduxi standard telegram 1 structure for Landis+Gyr E350/E450 DLMS push on I1.
не | OBIS | Име | единица | Време за опресняване |
1. | 0-0:96.1.1 | Сериен номер на измервателния уред | / | 5 секунди |
2. | 1-0: 14.7.0 | Честота | Hz | 5 секунди |
3. | 1-0: 31.7.0 | Моментен ток (I) във фаза L1 | mA * 10 | 5 секунди |
4. | 1-0:51.7.0 | Моментен ток (I) във фаза L2 | mA * 10 | 5 секунди |
5. | 1-0:71.7.0 | Моментен ток (I) във фаза L3 | mA * 10 | 5 секунди |
6. | 1-0:32.7.0 | Моментно напрежение (U) във фаза L1 | V | 5 секунди |
7. | 1-0:52.7.0 | Моментно напрежение (U) във фаза L2 | V | 5 секунди |
8. | 1-0:72.7.0 | Моментно напрежение (U) във фаза L3 | V | 5 секунди |
9. | 1-0: 21.7.0 | Положителна активна inмоментна мощност във фаза L1 | У | 5 секунди |
10. | 1-0:41.7.0 | Положителна активна inмоментна мощност във фаза L2 | У | 5 секунди |
11. | 1-0:61.7.0 | Положителна активна inмоментна мощност във фаза L3 | У | 5 секунди |
12. | 1-0: 22.7.0 | Отрицателна активна inмоментна мощност във фаза L1 | У | 5 секунди |
13. | 1-0:42.7.0 | Отрицателна активна inмоментна мощност във фаза L2 | У | 5 секунди |
14. | 1-0:62.7.0 | Отрицателна активна inмоментна мощност във фаза L3 | У | 5 секунди |
Таблица 2: Reduxi стандарт телеграма 2 структура за Landis+Gyr E350/E450 DLMS натискане на I1.
не | OBIS | Име | единица | Време за опресняване |
1. | 0-0:96.1.1 | Сериен номер на измервателния уред | / | 5 секунди |
2. | 1-0:1.7.0 | Положителна активна моментна мощност (A+) | У | 5 секунди |
3. | 1-0:2.7.0 | Отрицателна активна моментна мощност (A-) | У | 5 секунди |
4. | 1-0:3.7.0 | Положителна реактивна моментна мощност (R+) | VAr | 5 секунди |
5. | 1-0:4.7.0 | Отрицателна реактивна моментна мощност (R-) | VAr | 5 секунди |
6. | 1-0:1.8.0 | Положителна активна енергия (A+) общо | Wh | 5 секунди |
7. | 1-0:2.8.0 | Отрицателна активна енергия (A-) общо | Wh | 5 секунди |
8. | 1-0:3.8.0 | Положителна реактивна енергия (R+) общо | Варх | 5 секунди |
9. | 1-0:4.8.0 | Положителна реактивна енергия (R-) общо | Варх | 5 секунди |
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.