Pokud vaše zařízení nenajdete v žádném z níže uvedených seznamů, pošlete nám požadavek na support@reduxi.eu a my jej přidáme do podporovaných zařízení.
Pokud se seznam podporovaných zařízení na vašem kontroléru Reduxi neshoduje se sadou podporovaných zařízení, aktualizujte Reduxi na nejnovější software ("firmware"). Pro aktualizaci softwaru odešlete požadavek na aktualizaci na support@reduxi.eu.
Podporovaná zařízení:
- Elektroměr
- Solární elektrárna
- Hybridní střídač
- Bateriové úložiště
- Nabíječka pro elektromobily
- HVAC (Tepelné čerpadlo, Klimatizace)
- Topná tyč
- Ostatní
Elektroměry | ||||||
| Název zařízení | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Úroveň integrace |
| ABB B23/B24 | Modbus | Čtení | ||||
| ABB M4M 2X | Modbus | Čtení | ||||
| Acrel DTSD1352 | Modbus | Čtení | ||||
| Acuvim 2 | Modbus | Čtení | ||||
| Algodue UPM209 | Modbus | Čtení | ||||
| Austa Hybrid Inverter 1P - Energy/CT meter | Modbus | Čtení | ||||
| Austa Hybrid Inverter 3P - Energy/CT meter | Modbus | Čtení | ||||
| BMR PLA33RX | Modbus | |||||
| Carlo Gavazzi EM210 | Modbus | |||||
| Carlo Gavazzi EM24 | Modbus | Čtení | ||||
| Carlo Gavazzi EM300/ET300 | Modbus | Čtení | ||||
| Chint DDSU666 | Modbus | Čtení | ||||
| Chint DTSU666 | Modbus | Čtení | ||||
| Circutor CEM M-ETH | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Circutor CEM-C21 series | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Circutor CVM-C10 | Modbus | Čtení | ||||
| Circutor CVM-E3-MINI | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Creos (DSO) | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Currently One | Server Sent Event (SSE) | Čtení | ||||
| Deye Hybrid Inverter 1P - Energy/CT meter | Modbus | Čtení | ||||
| Deye Hybrid Inverter 3P - Energy/CT meter | Modbus | Čtení | ||||
| Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P - Energy/CT meter | Modbus | Čtení | ||||
| DSMR / IEC 62056-21 | Modbus | Čtení | ||||
| Eastron SDM630 | Modbus | Čtení | ||||
| ElNet | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Enkapsis energy meter | Modbus | Čtení | ||||
| ENSET energy meter | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Entes MPR 1X | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Entes MPR 2X | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Entes MPR-53CS | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Etrel Load Guard | Modbus | Čtení | ||||
| F&F DMM-5T-3 | Modbus | Čtení | ||||
| Fenecon Hybrid Inverter - Energy meter | Modbus | Čtení | ||||
| FOX ESS AIO H3 | Modbus | Čtení | ||||
| FOX ESS H3 | Modbus | Čtení | ||||
| GARO GNM3D/T Series | Modbus | Čtení | ||||
| Goodwe 3P | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| GridWatch | Modbus | Čtení | ||||
| HIQ PM3-E-D-CT | Modbus | Čtení | ||||
| Holley DTSD54 | DSMR | Čtení | ||||
| Hoymiles Hybrid Inverter - Energy meter | Modbus | Čtení | ||||
| Huawei DDSU666-H | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Huawei DTSU666-H | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Huawei SmartLogger | Modbus | Čtení | ||||
| Huawei SmartLogger V3 | Modbus | Čtení | ||||
| Huawei SUN2000 1P | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Huawei SUN2000 3P | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| IME Nemo 96 HDLe | Modbus | Čtení | ||||
| Inepro PRO 380 MOD | Modbus | Čtení | ||||
| Iskra MI7130/7140/7140T/7150/Q96 | DLMS | Čtení | ||||
| Iskra Power Quality Analyzer MC784/iMC 784 | Modbus | Čtení | ||||
| Iskra Smart energy Meter IE38Mx | Modbus | Čtení | ||||
| Iskra WM3x6 | Modbus | Čtení | ||||
| Iskraemeco AM550 | DLMS-push | Čtení | ||||
| Iskraemeco MT880 | DLMS | Čtení | ||||
| Iskraemeco Mx38x | Modbus | Čtení | ||||
| Janitza | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Janitza UMG 604 Pro | Modbus | Čtení | ||||
| Janitza UMG 806 | Modbus | Čtení | ||||
| Janitza UMG 96 | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Kaifa MA304 | DLMS-push | Čtení | ||||
| Kaifa MA309 | DLMS-push | Čtení | ||||
| Kamstrup OMNIA | DLMS-push | Čtení | ||||
| Landis+Gyr E350 | DLMS | Čtení | ||||
| Landis+Gyr E360 | DLMS | Čtení | ||||
| Landis+Gyr E450 | DLMS | Čtení | ||||
| Landis+Gyr E570 | DLMS | Čtení | ||||
| Landis+Gyr E650 | DLMS | Čtení | ||||
| Landis+Gyr E660 | DLMS | Čtení | ||||
| Lovato Electric DMG series | Modbus | Čtení | ||||
| LOYTEC LGATE-902 | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Meatrol ME131 | Modbus | Čtení | ||||
| P1 WiFi / Ultra | Modbus | Modbus | Modbus | Čtení | ||
| Phoenix contact EEM-MA371 / EEM-MA370-R | Modbus | Čtení | ||||
| PQ Plus UMD 96 | Modbus | |||||
| Sagemcom T210 | DLMS-push | Čtení | ||||
| Sagemcom T211 | DLMS-push | Čtení | ||||
| SAJ Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Čtení | ||||
| Sanxing S34U18 | DLMS-push | Čtení | ||||
| Sanxing SX6X1 | DLMS-push | Čtení | ||||
| Schneider Electric iEM3000 series | Modbus | Čtení | ||||
| Schneider Electric iEM3xxxx series | Modbus | Čtení | ||||
| Schneider Electric PM51xx / PM53xx | Modbus | Čtení | ||||
| Schneider Electric PM710 | Modbus | Čtení | ||||
| Schrack MGRZK465 | Modbus | Čtení | ||||
| Schrack MGX20406 | Modbus | Čtení | ||||
| Schrack NA96 | Modbus | Čtení | ||||
| Shelly 2.5 | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| Shelly 3EM | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| Shelly EM50 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Shelly Plug / PlugS | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| Shelly Plus PM | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| Shelly Pro 3EM | Modbus | Čtení | ||||
| Shelly Pro EM50 | Modbus | Čtení | ||||
| Siemens IM350 / IM150 | Modbus | Čtení | ||||
| Siemens PAC1020 | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Siemens Sentron PAC2200/PAC3200 | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Sinexcell MC CEM9000 | Modbus | |||||
| SMA SUNNY HOME MANAGER 2.0 | Modbus | Čtení | ||||
| Smart-Me | Modbus | Čtení | ||||
| Socomec countis P44 | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Socomec Diris A | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Solar-Log | Modbus | Čtení | ||||
| SolarEdge Energy Meter 1P/3P | Modbus | Čtení | ||||
| SolarEdge WattNode WNC 3Y/3D | Modbus | Čtení | ||||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Čtení | ||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Čtení | ||||
| SunSpec | Modbus | Čtení | ||||
| TAB Hybrid Inverter 1P - Energy/CT meter | Modbus | Čtení | ||||
| TAB Hybrid Inverter 3P - Energy/CT meter | REST API | Čtení | ||||
| Tele-Haase eCap | Modbus | Čtení | ||||
| Tesla Backup Gateway | Modbus | Čtení | ||||
| TQ Energy Manager | Modbus | Čtení | ||||
| Tracon TVOF37 | Modbus | Čtení | ||||
| Victron Energy | Modbus | Čtení | ||||
| WattNode WNC 3Y/3D | Modbus | Čtení | ||||
Solární elektrárna | ||||||
| Název zařízení | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Úroveň integrace |
| Austa Hybrid Inverter 1P | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Austa Hybrid Inverter 3P | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Austa String Inverter 3P | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| CHINT CPS String Inverter | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| Deye Hybrid Inverter 1P | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Deye Hybrid Inverter 3P | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Deye String Inverter 3P | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Enphase Inverter Gateway | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| Firmer (SunSpec) | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| FOX ESS AIO-H3 | Modbus | Čtení | ||||
| FOX ESS H3 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Fronius SYMO & TAURO (see also hybrid inverters below) | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| GoodWe Hybrid Inverter 3P | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Growatt MAX | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Huawei SUN2000 | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| Huawei SUN5000 | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| INVT XG Inverter | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Kaco | Modbus | Čtení | ||||
| Powerone | Modbus | Čtení | ||||
| REFUsol 20K-33K-2T | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| REFUsol G3 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Renac R1G3 & R3Navo | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| SAJ Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| SAJElectric R5 | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| SMA STP 15000 17000 20000 25000 | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| SMA Sunny Tripower CORE1 (STP 50-40 / STP 50-41) | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| SMA Sunny Tripower CORE2 (STP 110-60) | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| SMA Sunny Tripower X 12/15/20/25 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| SMA Webbox | Modbus | Čtení | ||||
| Sofar 70KTL G1 G2 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Sofar KTL G3 | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| Solar-Log | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| SolarEdge *** | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Solax Power X3 Forth/Mega | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Solax X3 MIC/PRO G2 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Solis-(80-110)K-5G | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Sungrow Hybrid Inverter 3P | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| Sungrow String Inverter 3P | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| SunSpec ** | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| TAB Hybrid Inverter 1P | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| TAB Hybrid Inverter 3P | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| TAB String Inverter 3P | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Tesla Backup Gateway | REST API | Čtení | ||||
| Victron Energy PV Inverter | Modbus | Modbus | Čtení | |||
| Victron Energy Solar Charger | Modbus | Modbus | Čtení | |||
Hybridní střídač | |||||||
| Název zařízení | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Úroveň integrace | AI Agent |
| A-Tronix AX | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| AlphaESS G2-H30 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| AlphaESS G2-H50 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| AlphaESS H50-G3 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| AlphaESS Smile Series | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Atmoce Gateway | Modbus | ||||||
| AUSTA Hybrid Inverter 3P | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| AUSTA Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| CHINT CPS ES-125kW-261kWh-EU | Modbus | Povoleno | |||||
| Deye Hybrid Inverter 3P | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Dyness 200F | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| EATON xStorage Hybrid | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| ECE iqBat | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| EENOVANCE E-MATE 200-418-L | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| EFORE AIO | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Enjoypowers Vision | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| ENSET Hybrid Inverter | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| FerroAmp EnergyHub Wall | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| FOX ESS G-MAX | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| FOX ESS H1 | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| FOX ESS H3 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| FOX ESS H3-Pro | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Fronius SYMO, PRIMO, VERTO - regular, GEN24, GEN24 plus | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| GoodWe Energy Storage Inverters HV | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| GoodWe Hybrid Inverter 3P | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| GoodWe Hybrid Inverter ES G2/ET(15-30) | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Growatt | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Growatt WIT | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| GS Energy CBS | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| GS Energy CBS V2 | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Hoymiles Hybrid Inverter | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Huawei SmartLogger3000 | Modbus | Modbus | |||||
| Huawei SUN2000 | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Huawei SUN5000 | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| JASolar / LNXALL EMS | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| JD Energy eBlock-100C | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| JD Energy eBlock-250 | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| KSTAR | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| KSTAR V2 | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Longi OmniCube-A215h | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| M-Tec Energy Butler | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| N-Gen Star H3/H3 Pro | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| PIXII PowerHome | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| PIXII PowerSharper | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| PylonTech FH3X | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| PylonTech Force H3X Hybrid | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| PylonTech OPTIM US L260-OMNI | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Renac N3 HV | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Risen C&I BATT | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| RJETech ESCCU | Modbus | ||||||
| Roche Energy | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| SAJ CHS2 | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| SAJ CM2 | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| SAJ Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| SAJ eManager PRO | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| SAX-Power Home / Home Plus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Sigenergy Hybrid Inverter | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| SMA Data Manager | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| SMA Sunny Tripower 10.0 SE | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Sofar HYD 5K-20KTL-3PH | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Solax EMS1000 (TRENE) | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 PRO | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 ULTRA | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Solinteg | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Solis | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| sonnenBatterie 10 | REST API | Čtení a ovládání | |||||
| sonnenBatterie 10 hybrid | REST API | Čtení a ovládání | |||||
| sonnenBatterie 10 performance | REST API | Čtení a ovládání | |||||
| sonnenBatterie 10 performance+ | REST API | Čtení a ovládání | |||||
| sonnenBatterie 10s - single phase | REST API | Čtení a ovládání | |||||
| sonnenBatterie eco 8 | REST API | Čtení a ovládání | |||||
| sonnenBatterie eco 9 | REST API | Čtení a ovládání | |||||
| Sungrow Hybrid Inverter (EMS3000CP) | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Sungrow Hybrid Inverter (EMS300CP) | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Sungrow Hybrid Inverter 3P | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Sunways Hybrid Inverter | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Sunwoda C&I OASIS L180 | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Sunwoda C&I OASIS L261 | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Sunwoda SunESS Power | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| SVOLT C&I BESS | Modbus | ||||||
| TAB Hybrid Inverter 3P | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| TAB Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Velionic | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Victron Energy MultiPlus II | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Vilion EnerArk | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
Bateriové úložiště | |||||||
| Název zařízení | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Úroveň integrace | AI Agent |
| AlphaESS TB125 | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Austa Hybrid Inverter 1P | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Austa Hybrid Inverter 3P | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| BYD (via Hybrid Inverter) | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| CATL EnerOne | Modbus | ||||||
| CE+T Energrid PEGASUS | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Deye Hybrid Inverter 1P | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Deye Hybrid Inverter 3P | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| ENSET Battery | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Fenecon Hybrid Inverter | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| FOX ESS AIO-H3 | Modbus | Čtení | Povoleno | ||||
| FOX ESS G-MAX | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| FOX ESS H3 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Fronius Reserva (via Hybrid Inverter) | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| geKSTAR KAC125 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| GoodWe Hybrid Inverter 3P | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| GS Energy CBS V2 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Hellonext Lumion 215 (215kWh/100kW) | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Hellonext Lumion 5000 (5MWh/2.5MW) | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| HOY | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Huawei LUNA2000B | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Huawei LUNA2000C | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Huawei SUN2000 | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Kaco Blueplanet | Modbus | Modbus | Čtení | Povoleno | |||
| KEHUA 1500V Centralized power conversion system | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Kehua C&I Storage System | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| KSTAR KAC50 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| LG (via Hybrid Inverter) | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| PIXII Home | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| PIXII PowerSharper | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Pramac | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Rui Mega Cube / LNXALL EMS | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| SAJ Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Sermatec | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| Sinexcell SES3-342-MV-EX-Skid | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| SMA Sunny Island | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Sofar PowerMagic | Modbus | Čtení a ovládání | |||||
| SolarEdge StorEdge | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| sonnenBatterie Gen. 8 or higher | REST API | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| sonnenPro Compact | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| SonnenPro FlexStack | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Sungrow Hybrid Inverter 3P | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Sungrow ST | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| SunSpec ** | Modbus | Modbus | Čtení | Povoleno | |||
| TAB HV ESS C183 BIRDTICAL | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| TAB HV ESS C183 KACO | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| TAB HV ESS C183 SINEXCEL | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| TAB Hybrid Inverter 1P | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| TAB Hybrid Inverter 3P | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | ||||
| Tesla Powerwall / Backup Gateway | REST API | Čtení | Povoleno | ||||
| TWS Max Pro | Modbus | Modbus | Čtení | Povoleno | |||
| VARTA | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
| Victron Energy MultiPlus II | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | Povoleno | |||
Nabíječka EV | ||||||
| Název zařízení | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Úroveň integrace |
| ABB DC charger | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| ABB Terra AC wallbox | Modbus | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||
| Alfen NG9xx | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| Alpitronic Hypercharger | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| AmbiBox ambiCHARGE | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| AS-P (Automation Server) | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| Autel | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Dazebox | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Delta | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Easee | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| EATON - GMH/GMB | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| EATON Green Home Building | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| EATON Green Motion Building | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Efacec | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Elli | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Enelion Lumina | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| Energielenker Solutions | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| Enphase | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| ENSET EVC1-7.4K-ACS-P / EVC1-11K-ACT-P | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| ETI Home | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Etrel Inch **** | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| Fronius | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| GARO Entity | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| GL Charge GlowBox Silver | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| GL Charge GlowBox Silver/Platinum/PublicBox | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| go-e Charger Gemini flex 11/22 kW ****** | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| go-e Pro | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| GoodWe | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| HardyBarth cPH | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| HardyBarth cPH (Salia) | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| Hellonext H1 22W | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| Hellonext H2 60-180 | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| Huawei (Manufacturer update outstanding) | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| Iskraemeco NeoBox | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Iskraemeco UrbanBox | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| KEBA DC | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| KEBA KeContact P30 | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| KEBA KeContact P40 | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| Mennekes AMTRON 4Business 700 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Mennekes AMTRON 4You 4XX-5XX | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Mennekes AMTRON 4Business 6XX | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Mennekes AMTRON 4Business 7XX | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Metron Smart Portable Chargers | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Metron Standard/Duo/Quattro + ****** | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| Myenergi | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| OCPP 1.6 – JSON | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| Peblar | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| SAJ Electric EVC1-7.4K-ACS-P / EVC1-11K-ACT-P | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| Schneider Electric EVlink Smart Wallbox | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| Schrack i-CHARGE CION | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Schrack i-CHARGE CION PRO | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Siemens Versicharge AC | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Sigenergy EV | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| SMA | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| Smartfox (Manufacturer update outstanding) | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| SmartMe | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| SolarEdge | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| Solax X1 and X3 Energy Charger | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Sonne | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| Sun2wheel | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| Sungrow | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| Teison | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | ||||
| Tesla Wall Connector Gen 3 | REST API | Čtení | ||||
| V2Charge POLE PRO | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| V2Charge TRYDAN | Modbus | Modbus | Čtení a ovládání | |||
| Victron Energy Charger | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Voltie EV | Modbus | OCPP 1.6 | Čtení a ovládání | |||
| Walter Werke Smart EVO | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| xCharge C7 | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
| Zaptec GO + GO2 | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| Zaptec PRO | REST API | Čtení a ovládání | ||||
| Zerova Energy Charger | Modbus | Čtení a ovládání | ||||
****** U zařízení, která používají komunikační protokol OCPP 1.6, vyberte v Reduxi z rozbalovací nabídky zařízení "OCPP 1.6" při přidávání nového zařízení. Seznam zařízení OCPP 1.6 ukazuje plně testovaná a funkční zařízení, která plně podporují "profily nabíjení".
HVAC (Tepelné čerpadlo, klimatizace) | ||||||
