Kommunikationskanal
| Verbindung | Verbindungstyp. |
| Verbindung – Lokaler serieller Port | Lokaler serieller Anschluss. |
| Verbindung – Reduxi-Gateway | Reduxi-Adapter, der über eine Ethernet-Verbindung angeschlossen ist. |
| Verbindung – TCP/IP | TCP/IP-Verbindung |
| Verbindung – UDP | UDP-Verbindung. |
| Verbindung – Lokaler serieller Port | Wir definieren eine Portnummer für die serielle Kommunikation. |
| Verbindung – Reduxi-Gateway – IP | IP-Adresse des Reduxi-Gateways. |
| Verbindung – TCP/IP - IP | IP-Adresse für TCP/IP-Kommunikation. |
| Verbindung – TCP/IP - Port | Port-Gerät für TCP/IP-Kommunikation. |
| Verbindung – UDP - IP | IP-Adresse für UDP-Kommunikation. |
| Verbindung – UDP - Port | Portnummer für UDP-Kommunikation. |
|
Baudrate – 300 kbps – 460800 kbps
|
Baudrate der Kommunikation – Standardbereich. |
|
Datenbits – 5 – 8
|
Bereich für Paketdatenbits. |
| Stoppbit – 1- 2 |
Rane für Bits, die das Ende des Pakets darstellen.
|
| Parität: Keine. Gerade, Ungerade | Zeigt Parität an. |