Tabelle 1: Reduxi-Standardtelegramm 1-Struktur für Landis+Gyr E350/E450 DLMS-Push auf I1.
NEIN. | OBIS | Name | Einheit | Aktualisierungszeit |
1. | 0–0:96,1,1 | Seriennummer des Zählers | / | 5 Sekunden |
2. | 1–0:14,7,0 | Frequenz | Hz | 5 Sekunden |
3. | 1-0:31.7.0 | Momentaner Strom (I) in Phase L1 | mA * 10 | 5 Sekunden |
4. | 1-0:51.7.0 | Momentaner Strom (I) in Phase L2 | mA * 10 | 5 Sekunden |
5. | 1-0:71.7.0 | Momentaner Strom (I) in Phase L3 | mA * 10 | 5 Sekunden |
6. | 1-0:32.7.0 | Momentane Spannung (U) in Phase L1 | V | 5 Sekunden |
7. | 1-0:52.7.0 | Momentane Spannung (U) in Phase L2 | V | 5 Sekunden |
8. | 1-0:72.7.0 | Momentane Spannung (U) in Phase L3 | V | 5 Sekunden |
9. | 1-0:21.7.0 | Positive Wirkleistung iMomentanleistung in Phase L1 | B | 5 Sekunden |
10. | 1-0:41.7.0 | Positive Wirkleistung iMomentanleistung in Phase L2 | B | 5 Sekunden |
11. | 1-0:61.7.0 | Positive Wirkleistung iMomentanleistung in Phase L3 | B | 5 Sekunden |
12. | 1-0:22.7.0 | Negative Wirkleistung iMomentanleistung in Phase L1 | B | 5 Sekunden |
13. | 1–0:42,7,0 | Negative Wirkleistung iMomentanleistung in Phase L2 | B | 5 Sekunden |
14. | 1-0:62.7.0 | Negative Wirkleistung iMomentanleistung in Phase L3 | B | 5 Sekunden |
Tabelle 2: Reduxi-Standardtelegramm-2-Struktur für Landis+Gyr E350/E450 DLMS-Push auf I1.
NEIN. | OBIS | Name | Einheit | Aktualisierungszeit |
1. | 0–0:96,1,1 | Seriennummer des Zählers | / | 5 Sekunden |
2. | 1-0:1,7,0 | Positive Wirkmomentanleistung (A+) | B | 5 Sekunden |
3. | 1-0:2,7,0 | Negative Wirkmomentanleistung (A-) | B | 5 Sekunden |
4. | 1-0:3,7,0 | Positive Blindleistung (R+) | VAr | 5 Sekunden |
5. | 1-0:4,7,0 | Negative Blindleistung (R-) | VAr | 5 Sekunden |
6. | 1-0:1,8,0 | Positive Wirkenergie (A+) gesamt | W | 5 Sekunden |
7. | 1-0:2,8,0 | Negativ Wirkenergie (A-) gesamt | W | 5 Sekunden |
8. | 1-0:3,8,0 | Positive Blindenergie (R+) gesamt | VArh | 5 Sekunden |
9. | 1-0:4.8.0 | Positive Blindenergie (R-) gesamt | VArh | 5 Sekunden |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.