📐 Reduxi · Technische Dokumentation
Reduxi-Standardtelegrammstruktur für Landis+Gyr E350/E450 DLMS-Push an I1
Tabelle 1: Struktur des Reduxi-Standardtelegramms 1 für Landis+Gyr E350/E450 DLMS Push an I1.
| No. | OBIS | Name | Einheit | Aktualisierungszeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0:96.1.1 | Seriennummer des Zählers | / | 5 Sekunden |
| 2. | 1-0:14.7.0 | Frequenz | Hz | 5 Sekunden |
| 3. | 1-0:31.7.0 | Momentanstrom (I) in Phase L1 | mA * 10 | 5 Sekunden |
| 4. | 1-0:51.7.0 | Momentanstrom (I) in Phase L2 | mA * 10 | 5 Sekunden |
| 5. | 1-0:71.7.0 | Momentanstrom (I) in Phase L3 | mA * 10 | 5 Sekunden |
| 6. | 1-0:32.7.0 | Momentanspannung (U) in Phase L1 | V | 5 Sekunden |
| 7. | 1-0:52.7.0 | Momentanspannung (U) in Phase L2 | V | 5 Sekunden |
| 8. | 1-0:72.7.0 | Momentanspannung (U) in Phase L3 | V | 5 Sekunden |
| 9. | 1-0:21.7.0 | Positive momentane Wirkleistung in Phase L1 | W | 5 Sekunden |
| 10. | 1-0:41.7.0 | Positive momentane Wirkleistung in Phase L2 | W | 5 Sekunden |
| 11. | 1-0:61.7.0 | Positive momentane Wirkleistung in Phase L3 | W | 5 Sekunden |
| 12. | 1-0:22.7.0 | Negative momentane Wirkleistung in Phase L1 | W | 5 Sekunden |
| 13. | 1-0:42.7.0 | Negative momentane Wirkleistung in Phase L2 | W | 5 Sekunden |
| 14. | 1-0:62.7.0 | Negative momentane Wirkleistung in Phase L3 | W | 5 Sekunden |
Tabelle 2: Struktur des Reduxi-Standardtelegramms 2 für Landis+Gyr E350/E450 DLMS Push an I1.
| No. | OBIS | Name | Einheit | Aktualisierungszeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0:96.1.1 | Seriennummer des Zählers | / | 5 Sekunden |
| 2. | 1-0:1.7.0 | Positive momentane Wirkleistung (A+) | W | 5 Sekunden |
| 3. | 1-0:2.7.0 | Negative momentane Wirkleistung (A-) | W | 5 Sekunden |
| 4. | 1-0:3.7.0 | Positive momentane Blindleistung (R+) | VAr | 5 Sekunden |
| 5. | 1-0:4.7.0 | Negative momentane Blindleistung (R-) | VAr | 5 Sekunden |
| 6. | 1-0:1.8.0 | Positive Wirkenergie (A+) gesamt | Wh | 5 Sekunden |
| 7. | 1-0:2.8.0 | Negative Wirkenergie (A-) gesamt | Wh | 5 Sekunden |
| 8. | 1-0:3.8.0 | Positive Blindenergie (R+) gesamt | VArh | 5 Sekunden |
| 9. | 1-0:4.8.0 | Negative Blindenergie (R-) gesamt | VArh | 5 Sekunden |