📐 Reduxi · Documentación técnica
Estructura estándar de telegrama de Reduxi para DLMS push en I1 de Landis+Gyr E350/E450
Tabla 1: Estructura del telegrama estándar 1 de Reduxi para DLMS push de Landis+Gyr E350/E450 en I1.
| No. | OBIS | Name | Unidad | Tiempo de actualización |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0:96.1.1 | Número de serie del contador | / | 5 segundos |
| 2. | 1-0:14.7.0 | Frecuencia | Hz | 5 segundos |
| 3. | 1-0:31.7.0 | Corriente instantánea (I) en la fase L1 | mA * 10 | 5 segundos |
| 4. | 1-0:51.7.0 | Corriente instantánea (I) en la fase L2 | mA * 10 | 5 segundos |
| 5. | 1-0:71.7.0 | Corriente instantánea (I) en la fase L3 | mA * 10 | 5 segundos |
| 6. | 1-0:32.7.0 | Tensión instantánea (U) en la fase L1 | V | 5 segundos |
| 7. | 1-0:52.7.0 | Tensión instantánea (U) en la fase L2 | V | 5 segundos |
| 8. | 1-0:72.7.0 | Tensión instantánea (U) en la fase L3 | V | 5 segundos |
| 9. | 1-0:21.7.0 | Potencia activa instantánea positiva en la fase L1 | W | 5 segundos |
| 10. | 1-0:41.7.0 | Potencia activa instantánea positiva en la fase L2 | W | 5 segundos |
| 11. | 1-0:61.7.0 | Potencia activa instantánea positiva en la fase L3 | W | 5 segundos |
| 12. | 1-0:22.7.0 | Potencia activa instantánea negativa en la fase L1 | W | 5 segundos |
| 13. | 1-0:42.7.0 | Potencia activa instantánea negativa en la fase L2 | W | 5 segundos |
| 14. | 1-0:62.7.0 | Potencia activa instantánea negativa en la fase L3 | W | 5 segundos |
Tabla 2: Estructura del telegrama estándar 2 de Reduxi para DLMS push de Landis+Gyr E350/E450 en I1.
| No. | OBIS | Name | Unidad | Tiempo de actualización |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0:96.1.1 | Número de serie del contador | / | 5 segundos |
| 2. | 1-0:1.7.0 | Potencia activa instantánea positiva (A+) | W | 5 segundos |
| 3. | 1-0:2.7.0 | Potencia activa instantánea negativa (A-) | W | 5 segundos |
| 4. | 1-0:3.7.0 | Potencia reactiva instantánea positiva (R+) | VAr | 5 segundos |
| 5. | 1-0:4.7.0 | Potencia reactiva instantánea negativa (R-) | VAr | 5 segundos |
| 6. | 1-0:1.8.0 | Energía activa positiva (A+) total | Wh | 5 segundos |
| 7. | 1-0:2.8.0 | Energía activa negativa (A-) total | Wh | 5 segundos |
| 8. | 1-0:3.8.0 | Energía reactiva positiva (R+) total | VArh | 5 segundos |
| 9. | 1-0:4.8.0 | Energía reactiva positiva (R-) total | VArh | 5 segundos |