Talossamme, jossa on sähkövoimalaitos, meillä on sähkövoimamme ylituotantoa tai tuotetun sähkön ostohinnat heikot. Tässä tapauksessa haluamme olla mahdollisimman omavaraisia ja ylituotannon aikana haluamme varastoida sähkövoimamme akkuun, jota käytetään myöhemmin, kun tuotantomme ei ole tarpeeksi korkea kattamaan kaikkia energiaa, jota tällä hetkellä käytetään kohteessamme – talossa.
Dischard Soc Min | Oletus: 0 % | Emme halua hävittää akkua, jos akun tila on alle 20 %. |
Lataa Soc Max | Oletus: 100 % | Haluamme ladata akun, jos akun tila on yli 80%. |
Purkaus yli virran – L1, L2, L3 | / | Kun virrankulutus on yli 0A – tämä tarkoittaa, että talossamme on aktiivisia laitteita, jotka kuluttavat sähköä. |
Latauspaljevirta – L1, L2, L3 | / | Kun sähkövirta on alle 0A ja voisimme alkaa myydä sähköä kantaverkkoon, alamme ladata akkuamme tuotetun sähkön alhaisten ostohintojen vuoksi. |
Purkaminen tehon yläpuolella aktiivinen | / | Aloitamme akun hävittämisen kun päämittarimme pääteho on yli 0kw. |
Lataa Bellow Power Active | / | Aloitamme akun lataamisen, kun päämittarimme teho on alle 0 kW – alle 0 kW tarkoittaa, että myymme sähkömme kantaverkkoon, koska talossamme ei ole tarpeeksi laitteita, jotka kuluttaisivat kaiken tuottaman sähkön aurinkovoimala. |
Vaikuttaa päävirtoihin | / | Meneekö akun virta päämittarin yli vai ei? Tämä tarkoittaa, että päämittarimme on kytketty akkuun ja akun yli kulkeva virta vaikuttaa päämittariin |
Kommentit
0 kommenttia
Kommentointi on poistettu käytöstä.