📐 Reduxi · Tekninen dokumentaatio
Reduxin vakiosanoman rakenne Landis+Gyr E350/E450 DLMS push I1-liitännässä
Taulukko 1: Reduxin vakiotelegrammin 1 rakenne Landis+Gyr E350/E450 DLMS push -tiedonsiirrolle I1-liitännässä.
| No. | OBIS | Name | Yksikkö | Päivitysaika |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0:96.1.1 | Mittarin sarjanumero | / | 5 sekuntia |
| 2. | 1-0:14.7.0 | Taajuus | Hz | 5 sekuntia |
| 3. | 1-0:31.7.0 | Hetkellinen virta (I) vaiheessa L1 | mA * 10 | 5 sekuntia |
| 4. | 1-0:51.7.0 | Hetkellinen virta (I) vaiheessa L2 | mA * 10 | 5 sekuntia |
| 5. | 1-0:71.7.0 | Hetkellinen virta (I) vaiheessa L3 | mA * 10 | 5 sekuntia |
| 6. | 1-0:32.7.0 | Hetkellinen jännite (U) vaiheessa L1 | V | 5 sekuntia |
| 7. | 1-0:52.7.0 | Hetkellinen jännite (U) vaiheessa L2 | V | 5 sekuntia |
| 8. | 1-0:72.7.0 | Hetkellinen jännite (U) vaiheessa L3 | V | 5 sekuntia |
| 9. | 1-0:21.7.0 | Positiivinen hetkellinen pätöteho vaiheessa L1 | W | 5 sekuntia |
| 10. | 1-0:41.7.0 | Positiivinen hetkellinen pätöteho vaiheessa L2 | W | 5 sekuntia |
| 11. | 1-0:61.7.0 | Positiivinen hetkellinen pätöteho vaiheessa L3 | W | 5 sekuntia |
| 12. | 1-0:22.7.0 | Negatiivinen hetkellinen pätöteho vaiheessa L1 | W | 5 sekuntia |
| 13. | 1-0:42.7.0 | Negatiivinen hetkellinen pätöteho vaiheessa L2 | W | 5 sekuntia |
| 14. | 1-0:62.7.0 | Negatiivinen hetkellinen pätöteho vaiheessa L3 | W | 5 sekuntia |
Taulukko 2: Reduxin vakiotelegrammin 2 rakenne Landis+Gyr E350/E450 DLMS push -tiedonsiirrolle I1-liitännässä.
| No. | OBIS | Name | Yksikkö | Päivitysaika |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0:96.1.1 | Mittarin sarjanumero | / | 5 sekuntia |
| 2. | 1-0:1.7.0 | Positiivinen hetkellinen pätöteho (A+) | W | 5 sekuntia |
| 3. | 1-0:2.7.0 | Negatiivinen hetkellinen pätöteho (A-) | W | 5 sekuntia |
| 4. | 1-0:3.7.0 | Positiivinen hetkellinen loisteho (R+) | VAr | 5 sekuntia |
| 5. | 1-0:4.7.0 | Negatiivinen hetkellinen loisteho (R-) | VAr | 5 sekuntia |
| 6. | 1-0:1.8.0 | Positiivinen pätöenergia (A+) yhteensä | Wh | 5 sekuntia |
| 7. | 1-0:2.8.0 | Negatiivinen pätöenergia (A-) yhteensä | Wh | 5 sekuntia |
| 8. | 1-0:3.8.0 | Positiivinen loisenergia (R+) yhteensä | VArh | 5 sekuntia |
| 9. | 1-0:4.8.0 | Positiivinen loisenergia (R-) yhteensä | VArh | 5 sekuntia |