Canal de communication
Connexion | Type de connexion. |
Connexion – Port série local | Port série local. |
Connexion – Passerelle Reduxi | Adaptateur Reduxi qui est connecté via une connexion Ethernet. |
Connexion – TCP/IP | Connexion TCP/IP |
Connexion – UDP | Connexion UDP. |
Connexion – Port série local | Nous définissons un numéro de port pour la communication série. |
Connexion – Passerelle Reduxi – IP | Adresse IP de la passerelle Reduxi. |
Connexion – TCP/IP – IP | Adresse IP pour la communication TCP/IP. |
Connexion – TCP/IP – Port | Périphérique de port pour la communication TCP/IP. |
Connexion – UDP – IP | Adresse IP pour la communication UDP. |
Connexion – UDP – Port | Numéro de port pour la communication UDP. |
Débit en bauds – 300 kbps – 460 800 kbps
|
Débit de communication en bauds – plage standard. |
Bits de données – 5 – 8
|
Plage de bits de données du package. |
Mors d'arrêt – 1- 2 |
Rane pour les bits qui représentent la fin du paquet.
|
Parité – Aucune. Pair, impair | Indique la parité. |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.