Catégorie | Nous choisissons des catégories en fonction de ce que nous mesurons - nous pouvons choisir n'importe quelle catégorie, par exemple, nous pouvons avoir un compteur principal qui appartient normalement à la catégorie Autre. Cependant, dans notre exemple, un compteur est utilisé pour mesurer les chargeurs de voiture, nous sélectionnons donc la catégorie voiture. Ce compteur sera affiché sous la forme d'une icône de chargeur de voiture dans l'application car il représente les données chargées par la voiture. |
Emplacement | L'emplacement définit la position ou le rôle du compteur. |
Localisation – Compteur principal | Compteur principal. |
Localisation – Autres compteurs et appareils | Compteur secondaire ou compteur à compte à rebours dans une zone de la grille. |
Localisation - Aucun | Dans le cas où nous aurions un cas limite, sinon, le compteur a normalement un rôle principal ou secondaire. |
Direction de l'énergie | Définit quel type de compteur d'énergie mesure. |
Direction de l'énergie – Consommation | Mesurer la consommation. |
Direction énergétique – Production | Mesurer la production. |
Direction de l'énergie – Consommation & Production | Mesurer la consommation et la production. |
Direction de l'énergie – Aucune | L'appareil ne mesure aucun type d'énergie. |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.