Tableau 1: Structure du télégramme standard Reduxi 1 pour le push DLMS Landis+Gyr E350/E450 sur I1.
Non. | OBIS | Nom | Unité | Temps de rafraîchissement |
1. | 0-0:96.1.1 | Numéro de série du compteur | / | 5 secondes |
2. | 1-0:14.7.0 | Fréquence | Hz | 5 secondes |
3. | 1-0:31.7.0 | Courant instantané (I) dans la phase L1 | mA * 10 | 5 secondes |
4. | 1-0:51.7.0 | Courant instantané (I) dans la phase L2 | mA * 10 | 5 secondes |
5. | 1-0:71.7.0 | Courant instantané (I) dans la phase L3 | mA * 10 | 5 secondes |
6. | 1-0:32.7.0 | Tension instantanée (U) en phase L1 | V | 5 secondes |
7. | 1-0:52.7.0 | Tension instantanée (U) en phase L2 | V | 5 secondes |
8. | 1-0:72.7.0 | Tension instantanée (U) en phase L3 | V | 5 secondes |
9. | 1-0:21.7.0 | Puissance active positive iPuissance instantanée en phase L1 | L | 5 secondes |
10. | 1-0:41.7.0 | Puissance active positive iPuissance instantanée en phase L2 | L | 5 secondes |
11. | 1-0:61.7.0 | Puissance active positive iPuissance instantanée en phase L3 | L | 5 secondes |
12. | 1-0:22.7.0 | Puissance active négative instantanée en phase L1 | L | 5 secondes |
13. | 1-0:42.7.0 | Puissance active négative instantanée en phase L2 | L | 5 secondes |
14. | 1-0:62.7.0 | Puissance active négative instantanée en phase L3 | L | 5 secondes |
Tableau 2: Structure du télégramme standard Reduxi 2 pour le push DLMS Landis+Gyr E350/E450 sur I1.
Non. | OBIS | Nom | Unité | Temps de rafraîchissement |
1. | 0-0:96.1.1 | Numéro de série du compteur | / | 5 secondes |
2. | 1-0:1.7.0 | Puissance active instantanée positive (A+) | L | 5 secondes |
3. | 1-0:2.7.0 | Puissance active instantanée négative (A-) | L | 5 secondes |
4. | 1-0:3.7.0 | Puissance réactive instantanée positive (R+) | Var | 5 secondes |
5. | 1-0:4.7.0 | Puissance réactive instantanée négative (R-) | Var | 5 secondes |
6. | 1-0:1.8.0 | Énergie active positive (A+) totale | Qu | 5 secondes |
7. | 1-0:2.8.0 | Négatif énergie active (A-) totale | Qu | 5 secondes |
8. | 1-0:3.8.0 | Énergie réactive positive (R+) totale | VArh | 5 secondes |
9. | 1-0:4.8.0 | Énergie réactive positive (R-) totale | VArh | 5 secondes |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.