📐 Reduxi · Tehnička dokumentacija
Reduxi standardna struktura telegrama za Landis+Gyr E350/E450 DLMS push na I1
Tablica 1: Struktura standardnog Reduxi telegrama 1 za Landis+Gyr E350/E450 DLMS push na I1.
| No. | OBIS | Name | Jedinica | Vrijeme osvježavanja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0:96.1.1 | Serijski broj brojila | / | 5 sekundi |
| 2. | 1-0:14.7.0 | Frekvencija | Hz | 5 sekundi |
| 3. | 1-0:31.7.0 | Trenutačna struja (I) u fazi L1 | mA * 10 | 5 sekundi |
| 4. | 1-0:51.7.0 | Trenutna struja (I) u fazi L2 | mA * 10 | 5 sekundi |
| 5. | 1-0:71.7.0 | Trenutna struja (I) u fazi L3 | mA * 10 | 5 sekundi |
| 6. | 1-0:32.7.0 | Trenutni napon (U) u fazi L1 | V | 5 sekundi |
| 7. | 1-0:52.7.0 | Trenutni napon (U) u fazi L2 | V | 5 sekundi |
| 8. | 1-0:72.7.0 | Trenutni napon (U) u fazi L3 | V | 5 sekundi |
| 9. | 1-0:21.7.0 | Pozitivna djelatna trenutačna snaga u fazi L1 | W | 5 sekundi |
| 10. | 1-0:41.7.0 | Pozitivna djelatna trenutačna snaga u fazi L2 | W | 5 sekundi |
| 11. | 1-0:61.7.0 | Pozitivna djelatna trenutačna snaga u fazi L3 | W | 5 sekundi |
| 12. | 1-0:22.7.0 | Negativna djelatna trenutačna snaga u fazi L1 | W | 5 sekundi |
| 13. | 1-0:42.7.0 | Negativna djelatna trenutačna snaga u fazi L2 | W | 5 sekundi |
| 14. | 1-0:62.7.0 | Negativna djelatna trenutačna snaga u fazi L3 | W | 5 sekundi |
Tablica 2: Struktura standardnog Reduxi telegrama 2 za Landis+Gyr E350/E450 DLMS push na I1.
| No. | OBIS | Name | Jedinica | Vrijeme osvježavanja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0:96.1.1 | Serijski broj brojila | / | 5 sekundi |
| 2. | 1-0:1.7.0 | Pozitivna djelatna trenutačna snaga (A+) | W | 5 sekundi |
| 3. | 1-0:2.7.0 | Negativna djelatna trenutačna snaga (A-) | W | 5 sekundi |
| 4. | 1-0:3.7.0 | Pozitivna jalova trenutačna snaga (R+) | VAr | 5 sekundi |
| 5. | 1-0:4.7.0 | Negativna jalova trenutačna snaga (R-) | VAr | 5 sekundi |
| 6. | 1-0:1.8.0 | Ukupna pozitivna radna energija (A+) | Wh | 5 sekundi |
| 7. | 1-0:2.8.0 | Negativna djelatna energija (A-) ukupno | Wh | 5 sekundi |
| 8. | 1-0:3.8.0 | Ukupna pozitivna jalova energija (R+) | VArh | 5 sekundi |
| 9. | 1-0:4.8.0 | Ukupna pozitivna jalova energija (R-) | VArh | 5 sekundi |