Se non riesci a trovare il tuo dispositivo in nessuno degli elenchi sottostanti, inviaci una richiesta a support@reduxi.eu e lo aggiungeremo ai dispositivi supportati.
Se l'elenco dei dispositivi supportati sul controller Reduxi non corrisponde al set di dispositivi supportati, aggiorna Reduxi con il software più recente ("firmware"). Per aggiornare il software, inviare una richiesta di aggiornamento a support@reduxi.eu.
Dispositivi supportati:
- Contatore elettrico
- Centrale solare
- Caricabatterie EV
- Accumulo di batterie
- Pompa di calore
- Inverter ibrido
- Altro
DISPOSITIVI SUPPORTATI
Contatori Elettrici |
|||||||
TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | EMS-Bus | Livello di integrazione | |
ABB B23/B24 | Modbus | Leggi | |||||
ABB M4M 2X | Modbus | Leggi | |||||
Acrel DTSD1352 | Modbus | Leggi | |||||
Acuvim 2 | Modbus | Leggi | |||||
Algodue UPM209 | Modbus | Leggi | |||||
Austa Hybrid Inverter 1P - Energy/CT meter | Modbus | Leggi | |||||
Austa Hybrid Inverter 3P - Energy/CT meter | Modbus | Leggi | |||||
Carlo Gavazzi EM24 | Modbus | Leggi | |||||
Carlo Gavazzi EM300/ET300 | Modbus | Leggi | |||||
Chint DDSU666 | Modbus | Leggi | |||||
Chint DTSU666 | Modbus | Leggi | |||||
Circutor CEM M-ETH | Modbus | Modbus | Leggi | ||||
Circutor CVM-C10 | Modbus | Leggi | |||||
Currently One | Server Sent Event (SSE) | Leggi | |||||
DSMR / IEC 62056-21 | Modbus | Leggi | |||||
Deye Hybrid Inverter 1P - Energy/CT meter | Modbus | Leggi | |||||
Deye Hybrid Inverter 3P - Energy/CT meter | Modbus | Leggi | |||||
Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P - Energy/CT meter | Modbus | Leggi | |||||
ENSET energy meter | Modbus | Modbus | Leggi | ||||
Entes MPR 1X | Modbus | Modbus | Leggi | ||||
Entes MPR 2X | Modbus | Modbus | Leggi | ||||
Etrel Load Guard | Modbus | Leggi | |||||
Eastron SDM630 | Modbus | Leggi | |||||
Enkapsis energy meter | Modbus | Leggi | |||||
FOX ESS AIO H3 | Modbus | Leggi | |||||
FOX ESS H3 | Modbus | Leggi | |||||
Fenecon Hybrid Inverter - Energy meter | Modbus | Leggi | |||||
GARO GNM3D/T Series | Modbus | Leggi | |||||
Goodwe 3P | Modbus | Modbus | Leggi | ||||
GridWatch | Modbus | Leggi | |||||
HIQ PM3-E-D-CT | Modbus | Leggi | |||||
Hoymiles Hybrid Inverter - Energy meter | Modbus | Leggi | |||||
Huawei DDSU666-H | Modbus | Modbus | Leggi | ||||
Huawei DTSU666-H | Modbus | Modbus | Leggi | ||||
Huawei SUN2000 1P | Modbus | Modbus | Leggi | ||||
Huawei SUN2000 3P | Modbus | Modbus | Leggi | ||||
Huawei SmartLogger | Modbus | Leggi | |||||
IME Nemo 96 HDLe | Modbus | Leggi | |||||
Inepro PRO 380 MOD | Modbus | Leggi | |||||
Iskra MI7130/7140/7140T/7150/Q96 | DLMS | Leggi | |||||
Iskra Power Quality Analyzer MC784/iMC 784 | Modbus | Leggi | |||||
Iskra Smart energy Meter IE38Mx | Modbus | Leggi | |||||
Iskra WM3x6 | DLMS-push | Leggi | |||||
Iskraemeco AM550 | DLMS | Leggi | |||||
Iskraemeco MT880 | Modbus | Leggi | |||||
Iskraemeco Mx38x | DLMS-push | Leggi | |||||
Kaifa MA304 | DLMS-push | Leggi | |||||
Landis+Gyr E350 | DLMS | Leggi | |||||
Landis+Gyr E360 | DLMS | Leggi | |||||
Landis+Gyr E450 | DLMS | Leggi | |||||
Landis+Gyr E570 | DLMS | Leggi | |||||
Landis+Gyr E650 | DLMS | Leggi | |||||
Landis+Gyr E660 | DLMS | Leggi | |||||
Lovato Electric DMG series | Modbus | Leggi | |||||
LOYTEC LGATE-902 | Modbus | Leggi | |||||
Meatrol ME131 | Modbus | Leggi | |||||
Phoenix contact EEM-MA371 / EEM-MA370-R | Modbus | Leggi | |||||
Sagemcom T210 | DLMS | Leggi | |||||
Sagemcom T211 | DLMS | Leggi | |||||
Sanxing S34U18 --> Link: Sanxing S34U18 | DLMS-push | Leggi | |||||
Sanxing SX6X1 | Modbus | Leggi | |||||
Say Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Leggi | |||||
Schneider Electric iEM3000 series | Modbus | Leggi | |||||
Shneider Electric PM51xx /PM53xx | Modbus | Leggi | |||||
Schneider Electric PM710 | Modbus | Leggi | |||||
Schrack MGRZK465 | Modbus | Leggi | |||||
Schrack MGX20406 | REST API | Leggi | |||||
Schrack NA96 | REST API | Leggi | |||||
Shelly 2.5 | REST API | Leggi | |||||
Shelly 3EM | REST API | Leggi | |||||
Shelly Plug / PlugS | REST API | Leggi e controlla | |||||
Shelly Plus PM | REST API | Leggi e controlla | |||||
Shelly PRO 3EM | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | ||||
Shelly Pro EM50 | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Siemens PAC1020 | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | ||||
Siemens Sentron PAC2200/PAC3200 | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | ||||
Socomec Diris A | Modbus | Modbus | Leggi | ||||
Solar-Log | Modbus | Leggi | |||||
SolarEdge Energy Meter 1P/3P | Modbus | Leggi | |||||
SolarEdge WattNode WNC 3Y/3D | Modbus | Leggi | |||||
Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Modbus | Leggi | ||||
Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Leggi | |||||
SMA SUNNY HOME MANAGER 2.0 | Modbus | Leggi | |||||
SunSpec | Modbus | Leggi | |||||
TAB Hybrid Inverter 1P - Energy/CT meter | Modbus | Leggi | |||||
TAB Hybrid Inverter 3P - Energy/CT meter | REST API | Leggi | |||||
TQ Energy Manager | Modbus | Leggi | |||||
Tesla Backup Gateway | Modbus | Leggi | |||||
Victron Energy | Modbus | Leggi | |||||
WattNode WNC 3Y/3D | Modbus | Leggi |
Centrale solare |
|||||||
TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | EMS-Bus | Livello di integrazione | |
Austa Hybrid Inverter 1P | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Austa Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Austa String Inverter 3P | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Deye Hybrid Inverter 1P | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Deye Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Deye String Inverter 3P | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Enphase Gateway | REST API | Leggi e controlla | |||||
FOX ESS AIO-H3 ***** | Modbus | Leggi e controlla | |||||
FOX ESS H3 | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Fronius SYMO (see also hybrid inverters below) | Modbus | Leggi e controlla | |||||
GoodWe Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Huawei SUN2000 --> Link: Collega Huawei SmartLogger a SUN2000 e Reduxi | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | ||||
Huawei SUN5000 | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | ||||
Kaco | Modbus | Leggere | |||||
Powerone | Modbus | Leggere | |||||
REFUsol 20K-33K-2T | Modbus | Leggi e controlla | |||||
REFUsol G3 | Modbus | Leggi e controlla | |||||
SMA Sunny Tripower CORE1 (STP 50-40 / STP 50-41) | Modbus | Leggi e controlla | |||||
SMA Sunny Tripower CORE2 (STP 110-60) | Modbus | Leggi e controlla | |||||
SMA Sunny Tripower X 12/15/20/25 | Modbus | Leggi e controlla | |||||
SMA Webbox | Modbus | Leggere | |||||
Say Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Solar-Log | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | ||||
SolarEdge *** | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | ||||
Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Solax X3 MIC/PRO G2 | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Solax Power X3 Forth/Mega | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Solis-(80-110)K-5G | Modbus | Leggi e controlla | |||||
SunSpec ** | Modbus | Modbus | Leggere | ||||
Sungrow Hybrid Inverter 3P | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | ||||
Sungrow String Inverter 3P | Modbus | Leggi e controlla | |||||
TAB Hybrid Inverter 1P | Modbus | Leggi e controlla | |||||
TAB Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leggi e controlla | |||||
TAB String Inverter 3P | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Tesla Backup Gateway | REST API | Leggere | |||||
Victron Energy PV Inverter | Modbus | Modbus | Leggere | ||||
Victron Energy Solar Charger | Modbus | Modbus | Leggere |
Caricabatterie EV |
|||||||
TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | EMS-Bus | Livello di integrazione | |
ABB Terra AC wallbox --> Collegamento:Collega Reduxi alla ABB Terra Wall Box | Modbus | Modbus | Versione 1.6 | Leggi e controlla | |||
Alfen NG9xx | Modbus | Versione 1.6 | Leggi e controlla | ||||
Alpitronic Hypercharger | Modbus | Versione 1.6 | Leggi e controlla | ||||
Autel | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Dazebox --> Collegamento:Collega Reduxi e DAZE | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Delta | ModBus | Leggi e controlla | |||||
ENSET EVC1-7.4K-ACS-P / EVC1-11K-ACT-P | ModBus | Leggi e controlla | |||||
ETI Home | ModBus | Leggi e controlla | |||||
Etrel Inch **** | Modbus | Versione 1.6 | Leggi e controlla | ||||
Entità GARO --> Link: Connetti GARO a Reduxi | Versione 1.6 | Leggi e controlla | |||||
GL Charge GlowBox Silver --> Collega Reduxi e GL Charge GlowBox | Modbus | Leggi e controlla | |||||
GL Charge GlowBox Silver/Platinum/PublicBox | Modbus | Leggi e controlla | |||||
HardyBarth | REST API | Leggi e controlla | |||||
KEBA KeContact P30 | Modbus | Leggi e controlla | |||||
OCPP 1.6 – JSON | OCPP 1.6 | Leggi e controlla | |||||
Say Electric EVC1-7.4K-ACS-P / EVC1-11K-ACT-P | Modbus | OCPP 1.6 | Leggi e controlla | ||||
Schneider Electric EVlink Smart Wallbox | Modbus | OCPP 1.6 | Leggi e controlla | ||||
Schrack i-CHARGE CION | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Schrack i-CHARGE CION PRO | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Siemens Versicharge AC | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Sigenergy EV | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Solax X1 and X3 Energy Charger | Modbus | Leggere | |||||
Tesla Wall Connector Gen3 | REST API | Leggi e controlla | |||||
Metron Standard+ (plus) ****** | OCPP 1.6 | Leggi e controlla | |||||
go-e Gemini flex 11/22 kW****** --> Collegamento:Connetti al caricabatterie go-e | OCPP 1.6 | Leggi e controlla | |||||
Victron Energy Charger | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Zaptec GO | REST API | Leggi e controlla | |||||
Zaptec PRO | REST API | Leggi e controlla | |||||
Zerova Energy Charger | Modbus | Leggi e controlla |
****** Per i dispositivi che utilizzano il protocollo di comunicazione OCPP 1.6, selezionare dal menu a discesa in Reduxi il dispositivo "OCPP 1.6" quando si aggiunge un nuovo dispositivo. L'elenco dei dispositivi OCPP 1.6 mostra dispositivi completamente testati e funzionanti che supportano pienamente i "Profili di ricarica".
Accumulo di batterie |
||||||||
TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | EMS-Bus | Livello di integrazione | Agente AI | |
Austa Hybrid Inverter 1P | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
Austa Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
CE+T Energrid PEGASUS | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
Deye Hybrid Inverter 1P | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
Deye Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
ENSET Battery | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | ||||
FOX ESS AIO-H3 ***** | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
FOX ESS H3 | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
Fenecon Hybrid Inverter | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
GoodWe Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
HOY | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
Huawei inverter SUN2000 | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | ||||
Huawei LUNA2000B | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | ||||
Kaco Blueplanet | Modbus | Modbus | Leggere | Abilitato | ||||
KEHUA 1500V Centralized power conversion system | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
Pramac | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
PIXII PowerSharper | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
PIXII Home | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
Rui Mega Cube / LNXALL EMS | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
Say Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
SolarEdge StorEdge | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | ||||
Sonnen | REST API | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
SunSpec ** | Modbus | Modbus | Leggere | Abilitato | ||||
Sungrow Hybrid Inverter 3P | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | ||||
TAB Hybrid Inverter 1P | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
TAB HV ESS C183 KACO | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
TAB HV ESS C183 SINEXCEL | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
TAB Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
Tesla Powerwall / Backup Gateway | REST API | Leggere | Abilitato | |||||
VARTA | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | ||||
Victron Energy MultiPlus II | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato |
Pompa di calore |
|||||||
TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | EMS-Bus | Livello di integrazione | |
Akvaterm Geo 5xx | EMS-Bus | Leggi e controlla | |||||
Bosch Compress 6000AW | EMS-Bus | Leggi e controlla | |||||
Bosch CW400 | EMS-Bus | Leggi e controlla | |||||
Bosch HPC410 | EMS-Bus | Leggi e controlla | |||||
Bosch Sense II | EMS-Bus | Leggi e controlla | |||||
Buderus Logatherm WLW196i | EMS-Bus | Leggi e controlla | |||||
Buderus RC300 | EMS-Bus | Leggi e controlla | |||||
Buderus RC310 | EMS-Bus | Leggi e controlla | |||||
Junkers SupraEco | EMS-Bus | Leggi e controlla | |||||
Nefit 1010H | EMS-Bus | Leggi e controlla | |||||
Nefit Enviline | EMS-Bus | Leggi e controlla | |||||
Nefit Moduline 3000 | EMS-Bus | Leggi e controlla | |||||
Worcester Bosch Hybrid 3000-7000iAW | EMS-Bus | Leggi e controlla | |||||
Alpha Innotec | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | ||||
Ancond | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Andivi ANDRACO2/T/F/MD | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Askoma Asko Heat Plus Heating Rod | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Askoma Asko Heat Plus 2.0 Heating Rod |
Modbus | Leggi e controlla | |||||
CTC | Modbus | Leggi e controlla | |||||
EMS Bus - Boiler - Enviline/Compress 6000AW/Hybrid 3000-7000iAW/SupraEco/Geo 5xx/WLW196i | Modbus | Leggere | |||||
EMS Bus - Thermostat - RC300/RC310/Moduline 3000/1010H/CW400/Sense II/HP | Modbus | Leggere | |||||
Gree | Modbus | Leggere | |||||
Itron CFE Echo II | Modbus | Leggere | |||||
Keba Kemro K2 | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Kronoterm KSM | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | ||||
Kronoterm TT3000 | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | ||||
MasterTherm | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Mitsubishi Procon A1M | Modbus | Leggi e controlla | |||||
my-PV AC Thor Heating System | Modbus | Leggi e controlla | |||||
my-PV AC Thor 9s Heating System | Modbus | Leggi e controlla | |||||
my-PV AC Elwa 2 Heating Rod | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Nibe HBS 11B-12 | Modbus | Modbus | Leggere | ||||
Nibe S-series | Modbus | Modbus | Leggere | ||||
PEGO ECP200 BASE | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Phoenix TMHP 9 / 15 / 22-290 | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | ||||
Shelly 3EM | REST API | Leggi e controlla | |||||
Shelly EM50 | REST API | Leggi e controlla | |||||
Shelly Plus/1PM/2PM | REST API | Leggi e controlla | |||||
Shelly Pro EM50 | REST API | Leggi e controlla | |||||
Stiebel Eltron LWZ (ISG-WEB) | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | ||||
Stiebel Eltron WPMsystem (ISG-WEB) | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | ||||
TermoSmart+ HeatPump | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Thermotion TMHP 9 / 15 / 22-290 | Modbus | Modbus | Leggi e controlla |
Inverter ibrido |
||||||||
TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | EMS-Bus | Livello di integrazione | Agente AI | |
AUSTA Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
AUSTA Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
Deye Hybrid Inverter 3P --> Link:Collegare all'inverter Deye hibridni | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P --> Collegamento:Collegamento all'inverter ibrido Deye |
Modbus | Leggi e controlla | ||||||
Dyness 200F | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
ENSET Hybrid Inverter | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
FerroAmp EnergyHub Wall | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
Fronius SYMO, PRIMO, TAURO, VERTO - normale, GEN24, GEN24 plus | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
FOX ESS H3 | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
GoodWe Energy Storage Inverters HV | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
GoodWe Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
GoodWe Hybrid Inverter ES G2/ET(15-30) | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
Hoymiles Hybrid Inverter | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
Huawei SUN2000 | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | ||||
Huawei SUN5000 | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | ||||
KSTAR | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
PIXII PowerSharper | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
PIXII PowerHome | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
Saj Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
Saj eManager PRO | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
SMA Sunny Tripower 10.0 SE | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
Sigenergy Hybrid Inverter | Modbus | Leggi e controlla | Abilitato | |||||
Sofar HYD 5K-20KTL-3PH | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
Sungrow Hybrid Inverter 3P | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | |||||
Sunways Hybrid Inverter --> Collegamento:Collegamento all'inverter Sunways Hybrid | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
TAB Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
TAB Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
Victron Energy MultiPlus II | Modbus | Modbus | Leggi e controlla | |||||
TAB Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
Victron Energy MultiPlus II | Modbus | Modbus | Leggi e controlla |
Altro |
||||||||
TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | EMS-Bus | Livello di integrazione | Agente AI | |
Bosch Home Appliances | REST API | Leggi e controlla | ||||||
Generator Genset GSC C | Modbus | Leggi e controlla | ||||||
Shelly EM50 Swith | REST API | Leggi e controlla | ||||||
Shelly Gen 2 Temperature Add-On | REST API | Leggi e controlla | ||||||
Shelly Gen 2 Humidity Add-On | REST API | Leggi e controlla | ||||||
Shelly H&T | REST API | Leggi e controlla | ||||||
Shelly Mini 1 Gen 3 | REST API | Leggi e controlla | ||||||
Shelly Plus 1 | REST API | Leggi e controlla | ||||||
Shelly Plus I4 | REST API | Leggi e controlla | ||||||
Shelly Pro | REST API | Leggi e controlla | ||||||
Shelly EM50 Switch | REST API | Leggi e controlla | ||||||
Shelly Mini 1 Gen 3 | REST API | Leggi e controlla | ||||||
Shelly H&T | REST API | Leggi e controlla |
* Testato solo con connessione LAN. Può funzionare tramite Wi-Fi (WLAN), tuttavia dipende dalle impostazioni wireless & configurazione & distanza.
** In base al protocollo SunSpec, un elenco dei dispositivi supportati è disponibile sul sito Web ufficiale di SunSpec.
Sorgente: https://sunspec.org/sunspec-modbus-certified-products/. Accesso il: 9 gennaio 2023.
*** Sono supportati tutti gli inverter SolarEdge dotati di connessione TCP/IP o RS485 e protocollo di comunicazione Modbus.
**** Tutte le stazioni di ricarica Etrel che consentono a Modbus di comunicare tramite una connessione TCP/IP (Etrel INCH HOME, Etrel INCH DUO,. Etrel INCH PRO).
***** Funziona solo con la versione 2.
****** Per i dispositivi che utilizzano il protocollo di comunicazione OCPP 1.6, selezionare dal menu a discesa in Reduxi il dispositivo "OCPP 1.6" quando si aggiunge un nuovo dispositivo. L'elenco dei dispositivi OCPP 1.6 mostra dispositivi completamente testati e funzionanti che supportano pienamente i "Profili di ricarica".