Canale di comunicazione
Connessione | Tipo di connessione. |
Connessione - Porta seriale locale | Porta seriale locale. |
Connessione - Gateway Reduxi | Adattatore Reduxi collegato tramite una connessione Ethernet. |
Connessione - TCP/IP | Connessione TCP/IP |
Connessione - UDP | Connessione UDP. |
Connessione - Porta seriale locale | Definiamo un numero di porta per la comunicazione seriale. |
Connessione - Gateway Reduxi - IP | Indirizzo IP del gateway Reduxi. |
Connessione - TCP/IP - IP | Indirizzo IP per la comunicazione TCP/IP. |
Connessione - TCP/IP - Porta | Dispositivo di porta per la comunicazione TCP/IP. |
Connessione - UDP - IP | Indirizzo IP per la comunicazione UDP. |
Connessione - UDP - Porta | Numero di porta per la comunicazione UDP. |
Velocità di trasmissione - 300 kbps - 460800 kbps
|
Velocità di comunicazione in baud - gamma standard. |
Bit di dati - 5 - 8
|
Intervallo per i bit di dati del pacchetto. |
Bit di stop - 1- 2 |
Rane per i bit che rappresentano la fine del pacchetto.
|
Parità - Nessuna. Pari, dispari | Indica la parità. |
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.