Categoria | Si scelgono le categorie in base a ciò che si misura: si può scegliere qualsiasi categoria, ad esempio si può avere un contatore principale che normalmente appartiene alla categoria Altro. Tuttavia, nel nostro esempio, un misuratore viene utilizzato per misurare i caricabatterie per auto, quindi selezioniamo la categoria Auto. Questo misuratore verrà visualizzato nell'applicazione come icona di un caricabatterie per auto, in quanto rappresenta i dati relativi alla carica dell'auto. |
Posizione | La posizione definisce la posizione o il ruolo dello strumento. |
Posizione - Contatore principale | Metro principale. |
Posizione - Altri contatori e dispositivi | Contatore secondario o conto alla rovescia in un'area della rete. |
Posizione - Nessuna | Nel caso di un caso limite, altrimenti il contatore ha normalmente un ruolo principale o secondario. |
Direzione dell'energia | Definisce il tipo di contatore di energia da misurare. |
Direzione energetica - Consumo | Misurare il consumo. |
Direzione energia - Produzione | Misurare la produzione. |
Direzione energia - Consumo e produzione | Misurare il consumo e la produzione. |
Direzione energetica - Nessuna | Il dispositivo non misura alcun tipo di energia. |
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.