Als u uw apparaat niet in een van de onderstaande lijsten kunt vinden, stuur ons dan een verzoek naar support@reduxi.eu en we zullen het toevoegen aan de ondersteunde apparaten.
Als de lijst met ondersteunde apparaten op uw Reduxi-controller niet overeenkomt met de set van ondersteunde apparaten, werk Reduxi dan bij met de nieuwste software ("firmware"). Om de software bij te werken, stuurt u een updateverzoek naar support@reduxi.eu.
Ondersteunde apparaten:
- Elektriciteitsmeter
- Zonnepaneelinstallatie
- Hybride omvormer
- Batterijopslag
- EV Oplader
- HVAC (Warmtepomp, Airconditioning)
- Verwarmingsspiraal
- Overige
Elektriciteitsmeters | ||||||
| Apparaatnaam | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Integratieniveau |
| ABB B23/B24 | Modbus | Lezen | ||||
| ABB M4M 2X | Modbus | Lezen | ||||
| Acrel DTSD1352 | Modbus | Lezen | ||||
| Acuvim 2 | Modbus | Lezen | ||||
| Algodue UPM209 | Modbus | Lezen | ||||
| Austa Hybrid Inverter 1P - Energy/CT meter | Modbus | Lezen | ||||
| Austa Hybrid Inverter 3P - Energy/CT meter | Modbus | Lezen | ||||
| BMR PLA33RX | Modbus | |||||
| Carlo Gavazzi EM210 | Modbus | |||||
| Carlo Gavazzi EM24 | Modbus | Lezen | ||||
| Carlo Gavazzi EM300/ET300 | Modbus | Lezen | ||||
| Chint DDSU666 | Modbus | Lezen | ||||
| Chint DTSU666 | Modbus | Lezen | ||||
| Circutor CEM M-ETH | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Circutor CEM-C21 series | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Circutor CVM-C10 | Modbus | Lezen | ||||
| Circutor CVM-E3-MINI | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Creos (DSO) | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Currently One | Server Sent Event (SSE) | Lezen | ||||
| Deye Hybrid Inverter 1P - Energy/CT meter | Modbus | Lezen | ||||
| Deye Hybrid Inverter 3P - Energy/CT meter | Modbus | Lezen | ||||
| Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P - Energy/CT meter | Modbus | Lezen | ||||
| DSMR / IEC 62056-21 | Modbus | Lezen | ||||
| Eastron SDM630 | Modbus | Lezen | ||||
| ElNet | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Enkapsis energy meter | Modbus | Lezen | ||||
| ENSET energy meter | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Entes MPR 1X | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Entes MPR 2X | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Entes MPR-53CS | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Etrel Load Guard | Modbus | Lezen | ||||
| F&F DMM-5T-3 | Modbus | Lezen | ||||
| Fenecon Hybrid Inverter - Energy meter | Modbus | Lezen | ||||
| FOX ESS AIO H3 | Modbus | Lezen | ||||
| FOX ESS H3 | Modbus | Lezen | ||||
| GARO GNM3D/T Series | Modbus | Lezen | ||||
| Goodwe 3P | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| GridWatch | Modbus | Lezen | ||||
| HIQ PM3-E-D-CT | Modbus | Lezen | ||||
| Holley DTSD54 | DSMR | Lezen | ||||
| Hoymiles Hybrid Inverter - Energy meter | Modbus | Lezen | ||||
| Huawei DDSU666-H | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Huawei DTSU666-H | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Huawei SmartLogger | Modbus | Lezen | ||||
| Huawei SmartLogger V3 | Modbus | Lezen | ||||
| Huawei SUN2000 1P | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Huawei SUN2000 3P | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| IME Nemo 96 HDLe | Modbus | Lezen | ||||
| Inepro PRO 380 MOD | Modbus | Lezen | ||||
| Iskra MI7130/7140/7140T/7150/Q96 | DLMS | Lezen | ||||
| Iskra Power Quality Analyzer MC784/iMC 784 | Modbus | Lezen | ||||
| Iskra Smart energy Meter IE38Mx | Modbus | Lezen | ||||
| Iskra WM3x6 | Modbus | Lezen | ||||
| Iskraemeco AM550 | DLMS-push | Lezen | ||||
| Iskraemeco MT880 | DLMS | Lezen | ||||
| Iskraemeco Mx38x | Modbus | Lezen | ||||
| Janitza | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Janitza UMG 604 Pro | Modbus | Lezen | ||||
| Janitza UMG 806 | Modbus | Lezen | ||||
| Janitza UMG 96 | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Kaifa MA304 | DLMS-push | Lezen | ||||
| Kaifa MA309 | DLMS-push | Lezen | ||||
| Kamstrup OMNIA | DLMS-push | Lezen | ||||
| Landis+Gyr E350 | DLMS | Lezen | ||||
| Landis+Gyr E360 | DLMS | Lezen | ||||
| Landis+Gyr E450 | DLMS | Lezen | ||||
| Landis+Gyr E570 | DLMS | Lezen | ||||
| Landis+Gyr E650 | DLMS | Lezen | ||||
| Landis+Gyr E660 | DLMS | Lezen | ||||
| Lovato Electric DMG series | Modbus | Lezen | ||||
| LOYTEC LGATE-902 | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Meatrol ME131 | Modbus | Lezen | ||||
| P1 WiFi / Ultra | Modbus | Modbus | Modbus | Lezen | ||
| Phoenix contact EEM-MA371 / EEM-MA370-R | Modbus | Lezen | ||||
| PQ Plus UMD 96 | Modbus | |||||
| Sagemcom T210 | DLMS-push | Lezen | ||||
| Sagemcom T211 | DLMS-push | Lezen | ||||
| SAJ Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Lezen | ||||
| Sanxing S34U18 | DLMS-push | Lezen | ||||
| Sanxing SX6X1 | DLMS-push | Lezen | ||||
| Schneider Electric iEM3000 series | Modbus | Lezen | ||||
| Schneider Electric iEM3xxxx series | Modbus | Lezen | ||||
| Schneider Electric PM51xx / PM53xx | Modbus | Lezen | ||||
| Schneider Electric PM710 | Modbus | Lezen | ||||
| Schrack MGRZK465 | Modbus | Lezen | ||||
| Schrack MGX20406 | Modbus | Lezen | ||||
| Schrack NA96 | Modbus | Lezen | ||||
| Shelly 2.5 | REST API | Lezen en Besturen | ||||
| Shelly 3EM | REST API | Lezen en Besturen | ||||
| Shelly EM50 | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Shelly Plug / PlugS | REST API | Lezen en Besturen | ||||
| Shelly Plus PM | REST API | Lezen en Besturen | ||||
| Shelly Pro 3EM | Modbus | Lezen | ||||
| Shelly Pro EM50 | Modbus | Lezen | ||||
| Siemens IM350 / IM150 | Modbus | Lezen | ||||
| Siemens PAC1020 | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Siemens Sentron PAC2200/PAC3200 | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Sinexcell MC CEM9000 | Modbus | |||||
| SMA SUNNY HOME MANAGER 2.0 | Modbus | Lezen | ||||
| Smart-Me | Modbus | Lezen | ||||
| Socomec countis P44 | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Socomec Diris A | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Solar-Log | Modbus | Lezen | ||||
| SolarEdge Energy Meter 1P/3P | Modbus | Lezen | ||||
| SolarEdge WattNode WNC 3Y/3D | Modbus | Lezen | ||||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Lezen | ||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Lezen | ||||
| SunSpec | Modbus | Lezen | ||||
| TAB Hybrid Inverter 1P - Energy/CT meter | Modbus | Lezen | ||||
| TAB Hybrid Inverter 3P - Energy/CT meter | REST API | Lezen | ||||
| Tele-Haase eCap | Modbus | Lezen | ||||
| Tesla Backup Gateway | Modbus | Lezen | ||||
| TQ Energy Manager | Modbus | Lezen | ||||
| Tracon TVOF37 | Modbus | Lezen | ||||
| Victron Energy | Modbus | Lezen | ||||
| WattNode WNC 3Y/3D | Modbus | Lezen | ||||
Zonnepaneelinstallatie | ||||||
| Apparaatnaam | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Integratieniveau |
| Austa Hybrid Inverter 1P | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Austa Hybrid Inverter 3P | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Austa String Inverter 3P | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| CHINT CPS String Inverter | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | |||
| Deye Hybrid Inverter 1P | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Deye Hybrid Inverter 3P | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Deye String Inverter 3P | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Enphase Inverter Gateway | REST API | Lezen en Besturen | ||||
| Firmer (SunSpec) | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | |||
| FOX ESS AIO-H3 | Modbus | Lezen | ||||
| FOX ESS H3 | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Fronius SYMO & TAURO (see also hybrid inverters below) | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | |||
| GoodWe Hybrid Inverter 3P | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Growatt MAX | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Huawei SUN2000 | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | |||
| Huawei SUN5000 | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | |||
| INVT XG Inverter | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Kaco | Modbus | Lezen | ||||
| Powerone | Modbus | Lezen | ||||
| REFUsol 20K-33K-2T | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| REFUsol G3 | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Renac R1G3 & R3Navo | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| SAJ Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| SAJElectric R5 | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | |||
| SMA STP 15000 17000 20000 25000 | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | |||
| SMA Sunny Tripower CORE1 (STP 50-40 / STP 50-41) | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| SMA Sunny Tripower CORE2 (STP 110-60) | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| SMA Sunny Tripower X 12/15/20/25 | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| SMA Webbox | Modbus | Lezen | ||||
| Sofar 70KTL G1 G2 | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Sofar KTL G3 | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | |||
| Solar-Log | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | |||
| SolarEdge *** | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | |||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Solax Power X3 Forth/Mega | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Solax X3 MIC/PRO G2 | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Solis-(80-110)K-5G | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Sungrow Hybrid Inverter 3P | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | |||
| Sungrow String Inverter 3P | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| SunSpec ** | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| TAB Hybrid Inverter 1P | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| TAB Hybrid Inverter 3P | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| TAB String Inverter 3P | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Tesla Backup Gateway | REST API | Lezen | ||||
| Victron Energy PV Inverter | Modbus | Modbus | Lezen | |||
| Victron Energy Solar Charger | Modbus | Modbus | Lezen | |||
Hybride omvormer | |||||||
| Apparaatnaam | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Integratieniveau | AI Agent |
| A-Tronix AX | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| AlphaESS G2-H30 | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| AlphaESS G2-H50 | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| AlphaESS H50-G3 | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| AlphaESS Smile Series | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Atmoce Gateway | Modbus | ||||||
| AUSTA Hybrid Inverter 3P | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| AUSTA Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| CHINT CPS ES-125kW-261kWh-EU | Modbus | Ingeschakeld | |||||
| Deye Hybrid Inverter 3P | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Dyness 200F | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| EATON xStorage Hybrid | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| ECE iqBat | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| EENOVANCE E-MATE 200-418-L | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| EFORE AIO | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Enjoypowers Vision | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| ENSET Hybrid Inverter | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| FerroAmp EnergyHub Wall | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| FOX ESS G-MAX | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| FOX ESS H1 | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| FOX ESS H3 | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| FOX ESS H3-Pro | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Fronius SYMO, PRIMO, VERTO - regular, GEN24, GEN24 plus | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| GoodWe Energy Storage Inverters HV | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| GoodWe Hybrid Inverter 3P | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| GoodWe Hybrid Inverter ES G2/ET(15-30) | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Growatt | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Growatt WIT | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| GS Energy CBS | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| GS Energy CBS V2 | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Hoymiles Hybrid Inverter | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Huawei SmartLogger3000 | Modbus | Modbus | |||||
| Huawei SUN2000 | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| Huawei SUN5000 | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| JASolar / LNXALL EMS | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| JD Energy eBlock-100C | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| JD Energy eBlock-250 | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| KSTAR | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| KSTAR V2 | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Longi OmniCube-A215h | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| M-Tec Energy Butler | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| N-Gen Star H3/H3 Pro | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| PIXII PowerHome | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| PIXII PowerSharper | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| PylonTech FH3X | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| PylonTech Force H3X Hybrid | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| PylonTech OPTIM US L260-OMNI | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Renac N3 HV | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Risen C&I BATT | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| RJETech ESCCU | Modbus | ||||||
| Roche Energy | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| SAJ CHS2 | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| SAJ CM2 | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| SAJ Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| SAJ eManager PRO | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| SAX-Power Home / Home Plus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Sigenergy Hybrid Inverter | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| SMA Data Manager | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| SMA Sunny Tripower 10.0 SE | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Sofar HYD 5K-20KTL-3PH | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Solax EMS1000 (TRENE) | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 PRO | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 ULTRA | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Solinteg | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Solis | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| sonnenBatterie 10 | REST API | Lezen en Besturen | |||||
| sonnenBatterie 10 hybrid | REST API | Lezen en Besturen | |||||
| sonnenBatterie 10 performance | REST API | Lezen en Besturen | |||||
| sonnenBatterie 10 performance+ | REST API | Lezen en Besturen | |||||
| sonnenBatterie 10s - single phase | REST API | Lezen en Besturen | |||||
| sonnenBatterie eco 8 | REST API | Lezen en Besturen | |||||
| sonnenBatterie eco 9 | REST API | Lezen en Besturen | |||||
| Sungrow Hybrid Inverter (EMS3000CP) | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Sungrow Hybrid Inverter (EMS300CP) | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Sungrow Hybrid Inverter 3P | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Sunways Hybrid Inverter | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Sunwoda C&I OASIS L180 | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Sunwoda C&I OASIS L261 | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Sunwoda SunESS Power | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| SVOLT C&I BESS | Modbus | ||||||
| TAB Hybrid Inverter 3P | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| TAB Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Velionic | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Victron Energy MultiPlus II | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| Vilion EnerArk | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
Batterij opslag | |||||||
| Apparaatnaam | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Integratieniveau | AI Agent |
| AlphaESS TB125 | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Austa Hybrid Inverter 1P | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Austa Hybrid Inverter 3P | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| BYD (via Hybrid Inverter) | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| CATL EnerOne | Modbus | ||||||
| CE+T Energrid PEGASUS | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Deye Hybrid Inverter 1P | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Deye Hybrid Inverter 3P | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| ENSET Battery | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| Fenecon Hybrid Inverter | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| FOX ESS AIO-H3 | Modbus | Lezen | Ingeschakeld | ||||
| FOX ESS G-MAX | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| FOX ESS H3 | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Fronius Reserva (via Hybrid Inverter) | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| geKSTAR KAC125 | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| GoodWe Hybrid Inverter 3P | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| GS Energy CBS V2 | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Hellonext Lumion 215 (215kWh/100kW) | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Hellonext Lumion 5000 (5MWh/2.5MW) | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| HOY | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Huawei LUNA2000B | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| Huawei LUNA2000C | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| Huawei SUN2000 | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| Kaco Blueplanet | Modbus | Modbus | Lezen | Ingeschakeld | |||
| KEHUA 1500V Centralized power conversion system | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Kehua C&I Storage System | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| KSTAR KAC50 | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| LG (via Hybrid Inverter) | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| PIXII Home | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| PIXII PowerSharper | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Pramac | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Rui Mega Cube / LNXALL EMS | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| SAJ Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Sermatec | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| Sinexcell SES3-342-MV-EX-Skid | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| SMA Sunny Island | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Sofar PowerMagic | Modbus | Lezen en Besturen | |||||
| SolarEdge StorEdge | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| sonnenBatterie Gen. 8 or higher | REST API | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| sonnenPro Compact | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| SonnenPro FlexStack | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Sungrow Hybrid Inverter 3P | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| Sungrow ST | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| SunSpec ** | Modbus | Modbus | Lezen | Ingeschakeld | |||
| TAB HV ESS C183 BIRDTICAL | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| TAB HV ESS C183 KACO | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| TAB HV ESS C183 SINEXCEL | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| TAB Hybrid Inverter 1P | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| TAB Hybrid Inverter 3P | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | ||||
| Tesla Powerwall / Backup Gateway | REST API | Lezen | Ingeschakeld | ||||
| TWS Max Pro | Modbus | Modbus | Lezen | Ingeschakeld | |||
| VARTA | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
| Victron Energy MultiPlus II | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | Ingeschakeld | |||
EV Oplader | ||||||
| Apparaatnaam | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Integratieniveau |
| ABB DC charger | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | ||||
| ABB Terra AC wallbox | Modbus | Modbus | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | ||
| Alfen NG9xx | Modbus | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | |||
| Alpitronic Hypercharger | Modbus | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | |||
| AmbiBox ambiCHARGE | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| AS-P (Automation Server) | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | |||
| Autel | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Dazebox | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Delta | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Easee | REST API | Lezen en Besturen | ||||
| EATON - GMH/GMB | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| EATON Green Home Building | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| EATON Green Motion Building | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Efacec | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Elli | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Enelion Lumina | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | |||
| Energielenker Solutions | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | ||||
| Enphase | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | ||||
| ENSET EVC1-7.4K-ACS-P / EVC1-11K-ACT-P | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| ETI Home | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Etrel Inch **** | Modbus | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | |||
| Fronius | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | ||||
| GARO Entity | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | ||||
| GL Charge GlowBox Silver | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| GL Charge GlowBox Silver/Platinum/PublicBox | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | |||
| go-e Charger Gemini flex 11/22 kW ****** | Modbus | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | |||
| go-e Pro | Modbus | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | |||
| GoodWe | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | ||||
| HardyBarth cPH | REST API | Lezen en Besturen | ||||
| HardyBarth cPH (Salia) | REST API | Lezen en Besturen | ||||
| Hellonext H1 22W | Modbus | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | |||
| Hellonext H2 60-180 | Modbus | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | |||
| Huawei (Manufacturer update outstanding) | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | ||||
| Iskraemeco NeoBox | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Iskraemeco UrbanBox | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| KEBA DC | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| KEBA KeContact P30 | Modbus | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | |||
| KEBA KeContact P40 | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | ||||
| Mennekes AMTRON 4Business 700 | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Mennekes AMTRON 4You 4XX-5XX | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Mennekes AMTRON 4Business 6XX | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Mennekes AMTRON 4Business 7XX | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Metron Smart Portable Chargers | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Metron Standard/Duo/Quattro + ****** | Modbus | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | |||
| Myenergi | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | ||||
| OCPP 1.6 – JSON | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | ||||
| Peblar | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| SAJ Electric EVC1-7.4K-ACS-P / EVC1-11K-ACT-P | Modbus | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | |||
| Schneider Electric EVlink Smart Wallbox | Modbus | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | |||
| Schrack i-CHARGE CION | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Schrack i-CHARGE CION PRO | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Siemens Versicharge AC | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Sigenergy EV | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| SMA | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | ||||
| Smartfox (Manufacturer update outstanding) | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | ||||
| SmartMe | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| SolarEdge | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | ||||
| Solax X1 and X3 Energy Charger | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Sonne | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | ||||
| Sun2wheel | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | ||||
| Sungrow | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | ||||
| Teison | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | ||||
| Tesla Wall Connector Gen 3 | REST API | Lezen | ||||
| V2Charge POLE PRO | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| V2Charge TRYDAN | Modbus | Modbus | Lezen en Besturen | |||
| Victron Energy Charger | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Voltie EV | Modbus | OCPP 1.6 | Lezen en Besturen | |||
| Walter Werke Smart EVO | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| xCharge C7 | Modbus | Lezen en Besturen | ||||
| Zaptec GO + GO2 | REST API | Lezen en Besturen | ||||
| Zaptec PRO | REST API | Lezen en Besturen | ||||
