In ons huis met een elektriciteitscentrale hebben we overproductie van onze elektrische energie of lage inkooptarieven voor onze geproduceerde elektrische energie. In dit geval willen we zo zelfvoorzienend mogelijk zijn en willen we onze elektrische energie opslaan in onze batterij wanneer we overproductie hebben, die later gebruikt zal worden wanneer onze productie niet hoog genoeg is om alle energie te dekken die momenteel gebruikt wordt in ons object - huis.
Dischard Soc Min | Standaard: 0% | We willen de batterij niet weggooien als de batterijstatus lager is dan 20%. |
Opladen Soc Max | Standaard: 100% | We willen de batterij opladen als de batterijstatus meer dan 80% is. |
Dischard boven stroom - L1, L2, L3 | / | Als het stroomverbruik meer dan 0A is, betekent dit dat we actieve apparaten hebben die elektriciteit verbruiken in huis. |
Laadbalgstroom - L1, L2, L3 | / | Wanneer de elektrische stroom lager is dan 0A en we onze elektrische energie kunnen gaan verkopen aan het elektriciteitsnet, beginnen we met het opladen van onze accu vanwege de lage inkoopprijzen voor de door ons geproduceerde elektrische energie. |
Dischard Boven Vermogen Actief | / | We beginnen de batterij weg te gooien wanneer het hoofdvermogen op onze hoofdmeter meer dan 0kw is. |
Laadbalg Vermogen Actief | / | We beginnen de batterij op te laden wanneer het vermogen lager is dan 0KW op onze hoofdmeter - lager dan 0KW betekent dat we onze elektriciteit aan het elektriciteitsnet verkopen omdat we niet genoeg apparaten in ons huis hebben die alle elektriciteit van de zonne-energiecentrale zouden verbruiken. |
Beïnvloedt hoofdstromen | / | Gaat de accustroom over de hoofdmeter of niet? Dit betekent dat onze hoofdmeter is aangesloten op de accu en dat de stroom over de accu invloed heeft op de hoofdmeter. |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.