In ons huis met elektriciteitscentrale hebben we te maken met overproductie van elektriciteit of lage inkoopprijzen voor de door ons geproduceerde elektriciteit. In dit geval willen we zo zelfvoorzienend mogelijk zijn en willen we onze elektrische energie opslaan in onze batterij wanneer we te veel produceren. Deze energie gebruiken we later, wanneer onze productie niet hoog genoeg is om alle energie te dekken die momenteel in ons object - ons huis - wordt verbruikt.
Soc Min verwijderen | Standaard: 0% | We willen de batterij niet weggooien als het batterijniveau lager is dan 20%. |
Opladen Soc Max | Standaard: 100% | We willen de batterij opladen als de batterijstatus meer dan 80% is. |
Verwijder bovenstaande stroom – L1, L2, L3 | / | Wanneer het stroomverbruik hoger is dan 0A, betekent dit dat er actieve apparaten in huis zijn die elektriciteit verbruiken. |
Laadstroom onder de lading – L1, L2, L3 | / | Wanneer de elektrische stroomsterkte lager is dan 0A en we onze elektriciteit aan het elektriciteitsnet kunnen verkopen, beginnen we met het opladen van onze accu vanwege de lage inkoopprijzen voor onze geproduceerde elektriciteit. |
Verwijder Boven Power Actief | / | We beginnen met het weggooien van de batterij wanneer het hoofdvermogen op onze hoofdmeter boven de 0 kW ligt. |
Laad onder Power Actief | / | We beginnen met het opladen van de batterij wanneer het vermogen lager is dan 0 kW op onze hoofdmeter. Lager dan 0 kW betekent dat we onze elektriciteit verkopen aan het hoofdnet, omdat we niet genoeg apparaten in huis hebben die alle elektriciteit van de zonne-energiecentrale zouden verbruiken. |
Beïnvloedt hoofdstromen | / | Gaat de batterijstroom over de hoofdmeter heen of niet? Dit betekent dat onze hoofdmeter is aangesloten op de batterij en dat de stroom over de batterij invloed heeft op de hoofdmeter |
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.