Tabel 1: Reduxi standaard telegram 1 structuur voor Landis+Gyr E350/E450 DLMS push op I1.
Nee. | OBIS | Naam | Eenheid | Vernieuwingstijd |
1. | 0-0:96.1.1 | Serienummer van de meter | / | 5 seconden |
2. | 1-0:14.7.0 | Frequentie | Hertz | 5 seconden |
3. | 1-0:31.7.0 | Momentane stroom (I) in fase L1 | mA*10 | 5 seconden |
4. | 1-0:51.7.0 | Momentane stroom (I) in fase L2 | mA*10 | 5 seconden |
5. | 1-0:71.7.0 | Momentane stroom (I) in fase L3 | mA*10 | 5 seconden |
6. | 1-0:32.7.0 | Momentane spanning (U) in fase L1 | V | 5 seconden |
7. | 1-0:52.7.0 | Momentane spanning (U) in fase L2 | V | 5 seconden |
8. | 1-0:72.7.0 | Momentane spanning (U) in fase L3 | V | 5 seconden |
9. | 1-0:21.7.0 | Positief actief imomentane kracht in fase L1 | W | 5 seconden |
10. | 1-0:41.7.0 | Positief actief imomentane kracht in fase L2 | W | 5 seconden |
11. | 1-0:61.7.0 | Positief actief imomentane kracht in fase L3 | W | 5 seconden |
12. | 1-0:22.7.0 | Negatieve actieve imomentane stroom in fase L1 | W | 5 seconden |
13. | 1-0:42.7.0 | Negatieve actieve imomentane stroom in fase L2 | W | 5 seconden |
14. | 1-0:62.7.0 | Negatieve actieve imomentane stroom in fase L3 | W | 5 seconden |
Tabel 2: Reduxi standaard telegram 2 structuur voor Landis+Gyr E350/E450 DLMS push op I1.
Nee. | OBIS | Naam | Eenheid | Vernieuwingstijd |
1. | 0-0:96.1.1 | Serienummer van de meter | / | 5 seconden |
2. | 1-0:1.7.0 | Positief actief momentaan vermogen (A+) | W | 5 seconden |
3. | 1-0:2.7.0 | Negatief actief momentaan vermogen (A-) | W | 5 seconden |
4. | 1-0:3.7.0 | Positief reactief momentaan vermogen (R+) | VAr | 5 seconden |
5. | 1-0:4.7.0 | Negatief reactief momentaan vermogen (R-) | VAr | 5 seconden |
6. | 1-0:1.8.0 | Positieve actieve energie (A+) totaal | Waar | 5 seconden |
7. | 1-0:2.8.0 | Negatief actieve energie (A-) totaal | Waar | 5 seconden |
8. | 1-0:3.8.0 | Positieve reactieve energie (R+) totaal | VArh | 5 seconden |
9. | 1-0:4.8.0 | Positieve reactieve energie (R-) totaal | VArh | 5 seconden |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.