📐 Reduxi · Technische documentatie
Reduxi standard telegram structure for Landis+Gyr E350/E450 DLMS push on I1
Tabel 1: Structuur van Reduxi-standaardtelegram 1 voor Landis+Gyr E350/E450 DLMS push op I1.
| No. | OBIS | Name | Eenheid | Verversingstijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0:96.1.1 | Serienummer van de meter | / | 5 seconden |
| 2. | 1-0:14.7.0 | Frequentie | Hz | 5 seconden |
| 3. | 1-0:31.7.0 | Momentane stroom (I) in fase L1 | mA * 10 | 5 seconden |
| 4. | 1-0:51.7.0 | Momentane stroom (I) in fase L2 | mA * 10 | 5 seconden |
| 5. | 1-0:71.7.0 | Momentane stroom (I) in fase L3 | mA * 10 | 5 seconden |
| 6. | 1-0:32.7.0 | Momentane spanning (U) in fase L1 | V | 5 seconden |
| 7. | 1-0:52.7.0 | Momentane spanning (U) in fase L2 | V | 5 seconden |
| 8. | 1-0:72.7.0 | Momentane spanning (U) in fase L3 | V | 5 seconden |
| 9. | 1-0:21.7.0 | Positief actief momentaan vermogen in fase L1 | W | 5 seconden |
| 10. | 1-0:41.7.0 | Positief actief momentaan vermogen in fase L2 | W | 5 seconden |
| 11. | 1-0:61.7.0 | Positief actief momentaan vermogen in fase L3 | W | 5 seconden |
| 12. | 1-0:22.7.0 | Negatief actief momentaan vermogen in fase L1 | W | 5 seconden |
| 13. | 1-0:42.7.0 | Negatief actief momentaan vermogen in fase L2 | W | 5 seconden |
| 14. | 1-0:62.7.0 | Negatief actief momentaan vermogen in fase L3 | W | 5 seconden |
Tabel 2: Structuur van Reduxi-standaardtelegram 2 voor Landis+Gyr E350/E450 DLMS push op I1.
| No. | OBIS | Name | Eenheid | Verversingstijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0:96.1.1 | Serienummer van de meter | / | 5 seconden |
| 2. | 1-0:1.7.0 | Positief actief momentaan vermogen (A+) | W | 5 seconden |
| 3. | 1-0:2.7.0 | Negatief actief momentaan vermogen (A-) | W | 5 seconden |
| 4. | 1-0:3.7.0 | Positief reactief momentaan vermogen (R+) | VAr | 5 seconden |
| 5. | 1-0:4.7.0 | Negatief reactief momentaan vermogen (R-) | VAr | 5 seconden |
| 6. | 1-0:1.8.0 | Positieve actieve energie (A+) totaal | Wh | 5 seconden |
| 7. | 1-0:2.8.0 | Negatieve actieve energie (A-) totaal | Wh | 5 seconden |
| 8. | 1-0:3.8.0 | Positieve reactieve energie (R+) totaal | VArh | 5 seconden |
| 9. | 1-0:4.8.0 | Positieve reactieve energie (R-) totaal | VArh | 5 seconden |