📐 Reduxi · Dokumentacja techniczna
Reduxi standard telegram structure for Landis+Gyr E350/E450 DLMS push on I1
Tabela 1: Struktura standardowego telegramu Reduxi 1 dla Landis+Gyr E350/E450 DLMS push na I1.
| No. | OBIS | Name | Jednostka | Czas odświeżania |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0:96.1.1 | Numer seryjny licznika | / | 5 sekund |
| 2. | 1-0:14.7.0 | Częstotliwość | Hz | 5 sekund |
| 3. | 1-0:31.7.0 | Prąd chwilowy (I) w fazie L1 | mA * 10 | 5 sekund |
| 4. | 1-0:51.7.0 | Prąd chwilowy (I) w fazie L2 | mA * 10 | 5 sekund |
| 5. | 1-0:71.7.0 | Prąd chwilowy (I) w fazie L3 | mA * 10 | 5 sekund |
| 6. | 1-0:32.7.0 | Napięcie chwilowe (U) w fazie L1 | V | 5 sekund |
| 7. | 1-0:52.7.0 | Napięcie chwilowe (U) w fazie L2 | V | 5 sekund |
| 8. | 1-0:72.7.0 | Napięcie chwilowe (U) w fazie L3 | V | 5 sekund |
| 9. | 1-0:21.7.0 | Dodatnia moc czynna chwilowa w fazie L1 | W | 5 sekund |
| 10. | 1-0:41.7.0 | Dodatnia moc czynna chwilowa w fazie L2 | W | 5 sekund |
| 11. | 1-0:61.7.0 | Dodatnia moc czynna chwilowa w fazie L3 | W | 5 sekund |
| 12. | 1-0:22.7.0 | Ujemna moc czynna chwilowa w fazie L1 | W | 5 sekund |
| 13. | 1-0:42.7.0 | Ujemna moc czynna chwilowa w fazie L2 | W | 5 sekund |
| 14. | 1-0:62.7.0 | Ujemna moc czynna chwilowa w fazie L3 | W | 5 sekund |
Tabela 2: Struktura standardowego telegramu Reduxi 2 dla Landis+Gyr E350/E450 DLMS push na I1.
| No. | OBIS | Name | Jednostka | Czas odświeżania |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0-0:96.1.1 | Numer seryjny licznika | / | 5 sekund |
| 2. | 1-0:1.7.0 | Dodatnia moc czynna chwilowa (A+) | W | 5 sekund |
| 3. | 1-0:2.7.0 | Ujemna moc czynna chwilowa (A-) | W | 5 sekund |
| 4. | 1-0:3.7.0 | Dodatnia moc bierna chwilowa (R+) | VAr | 5 sekund |
| 5. | 1-0:4.7.0 | Ujemna moc bierna chwilowa (R-) | VAr | 5 sekund |
| 6. | 1-0:1.8.0 | Energia czynna dodatnia (A+) łącznie | Wh | 5 sekund |
| 7. | 1-0:2.8.0 | Ujemna energia czynna (A-) łącznie | Wh | 5 sekund |
| 8. | 1-0:3.8.0 | Energia bierna dodatnia (R+) łącznie | VArh | 5 sekund |
| 9. | 1-0:4.8.0 | Energia bierna ujemna (R-) łącznie | VArh | 5 sekund |