Caso não encontre o seu equipamento em nenhuma das listas abaixo, envie-nos um pedido para support@reduxi.eu e nós adicionaremos aos equipamentos suportados.
Se a lista de dispositivos suportados no seu controlador Reduxi não corresponde ao conjunto de dispositivos suportados, atualize o Reduxi com o software mais recente ("firmware"). Para atualizar o software, envie um pedido de atualização para support@reduxi.eu.
Dispositivos suportados:
- Medidor de Eletricidade
- Central Solar
- Inversor híbrido
- Armazenamento de bateria
- Carregador de VE
- Climatização (Bomba de calor, Ar condicionado)
- Resistência de Aquecimento
- Outros
Medidores de Eletricidade | ||||||
| Nome do equipamento | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Nível de integração |
| ABB B23/B24 | Modbus | Leitura | ||||
| ABB M4M 2X | Modbus | Leitura | ||||
| Acrel DTSD1352 | Modbus | Leitura | ||||
| Acuvim 2 | Modbus | Leitura | ||||
| Algodue UPM209 | Modbus | Leitura | ||||
| Austa Hybrid Inverter 1P - Energy/CT meter | Modbus | Leitura | ||||
| Austa Hybrid Inverter 3P - Energy/CT meter | Modbus | Leitura | ||||
| BMR PLA33RX | Modbus | |||||
| Carlo Gavazzi EM210 | Modbus | |||||
| Carlo Gavazzi EM24 | Modbus | Leitura | ||||
| Carlo Gavazzi EM300/ET300 | Modbus | Leitura | ||||
| Chint DDSU666 | Modbus | Leitura | ||||
| Chint DTSU666 | Modbus | Leitura | ||||
| Circutor CEM M-ETH | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Circutor CEM-C21 series | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Circutor CVM-C10 | Modbus | Leitura | ||||
| Circutor CVM-E3-MINI | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Creos (DSO) | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Currently One | Server Sent Event (SSE) | Leitura | ||||
| Deye Hybrid Inverter 1P - Energy/CT meter | Modbus | Leitura | ||||
| Deye Hybrid Inverter 3P - Energy/CT meter | Modbus | Leitura | ||||
| Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P - Energy/CT meter | Modbus | Leitura | ||||
| DSMR / IEC 62056-21 | Modbus | Leitura | ||||
| Eastron SDM630 | Modbus | Leitura | ||||
| ElNet | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Enkapsis energy meter | Modbus | Leitura | ||||
| ENSET energy meter | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Entes MPR 1X | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Entes MPR 2X | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Entes MPR-53CS | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Etrel Load Guard | Modbus | Leitura | ||||
| F&F DMM-5T-3 | Modbus | Leitura | ||||
| Fenecon Hybrid Inverter - Energy meter | Modbus | Leitura | ||||
| FOX ESS AIO H3 | Modbus | Leitura | ||||
| FOX ESS H3 | Modbus | Leitura | ||||
| GARO GNM3D/T Series | Modbus | Leitura | ||||
| Goodwe 3P | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| GridWatch | Modbus | Leitura | ||||
| HIQ PM3-E-D-CT | Modbus | Leitura | ||||
| Holley DTSD54 | DSMR | Leitura | ||||
| Hoymiles Hybrid Inverter - Energy meter | Modbus | Leitura | ||||
| Huawei DDSU666-H | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Huawei DTSU666-H | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Huawei SmartLogger | Modbus | Leitura | ||||
| Huawei SmartLogger V3 | Modbus | Leitura | ||||
| Huawei SUN2000 1P | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Huawei SUN2000 3P | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| IME Nemo 96 HDLe | Modbus | Leitura | ||||
| Inepro PRO 380 MOD | Modbus | Leitura | ||||
| Iskra MI7130/7140/7140T/7150/Q96 | DLMS | Leitura | ||||
| Iskra Power Quality Analyzer MC784/iMC 784 | Modbus | Leitura | ||||
| Iskra Smart energy Meter IE38Mx | Modbus | Leitura | ||||
| Iskra WM3x6 | Modbus | Leitura | ||||
| Iskraemeco AM550 | DLMS-push | Leitura | ||||
| Iskraemeco MT880 | DLMS | Leitura | ||||
| Iskraemeco Mx38x | Modbus | Leitura | ||||
| Janitza | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Janitza UMG 604 Pro | Modbus | Leitura | ||||
| Janitza UMG 806 | Modbus | Leitura | ||||
| Janitza UMG 96 | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Kaifa MA304 | DLMS-push | Leitura | ||||
| Kaifa MA309 | DLMS-push | Leitura | ||||
| Kamstrup OMNIA | DLMS-push | Leitura | ||||
| Landis+Gyr E350 | DLMS | Leitura | ||||
| Landis+Gyr E360 | DLMS | Leitura | ||||
| Landis+Gyr E450 | DLMS | Leitura | ||||
| Landis+Gyr E570 | DLMS | Leitura | ||||
| Landis+Gyr E650 | DLMS | Leitura | ||||
| Landis+Gyr E660 | DLMS | Leitura | ||||
| Lovato Electric DMG series | Modbus | Leitura | ||||
| LOYTEC LGATE-902 | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Meatrol ME131 | Modbus | Leitura | ||||
| P1 WiFi / Ultra | Modbus | Modbus | Modbus | Leitura | ||
| Phoenix contact EEM-MA371 / EEM-MA370-R | Modbus | Leitura | ||||
| PQ Plus UMD 96 | Modbus | |||||
| Sagemcom T210 | DLMS-push | Leitura | ||||
| Sagemcom T211 | DLMS-push | Leitura | ||||
| SAJ Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Leitura | ||||
| Sanxing S34U18 | DLMS-push | Leitura | ||||
| Sanxing SX6X1 | DLMS-push | Leitura | ||||
| Schneider Electric iEM3000 series | Modbus | Leitura | ||||
| Schneider Electric iEM3xxxx series | Modbus | Leitura | ||||
| Schneider Electric PM51xx / PM53xx | Modbus | Leitura | ||||
| Schneider Electric PM710 | Modbus | Leitura | ||||
| Schrack MGRZK465 | Modbus | Leitura | ||||
| Schrack MGX20406 | Modbus | Leitura | ||||
| Schrack NA96 | Modbus | Leitura | ||||
| Shelly 2.5 | REST API | Leitura e Controlo | ||||
| Shelly 3EM | REST API | Leitura e Controlo | ||||
| Shelly EM50 | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Shelly Plug / PlugS | REST API | Leitura e Controlo | ||||
| Shelly Plus PM | REST API | Leitura e Controlo | ||||
| Shelly Pro 3EM | Modbus | Leitura | ||||
| Shelly Pro EM50 | Modbus | Leitura | ||||
| Siemens IM350 / IM150 | Modbus | Leitura | ||||
| Siemens PAC1020 | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Siemens Sentron PAC2200/PAC3200 | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Sinexcell MC CEM9000 | Modbus | |||||
| SMA SUNNY HOME MANAGER 2.0 | Modbus | Leitura | ||||
| Smart-Me | Modbus | Leitura | ||||
| Socomec countis P44 | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Socomec Diris A | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Solar-Log | Modbus | Leitura | ||||
| SolarEdge Energy Meter 1P/3P | Modbus | Leitura | ||||
| SolarEdge WattNode WNC 3Y/3D | Modbus | Leitura | ||||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Leitura | ||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Leitura | ||||
| SunSpec | Modbus | Leitura | ||||
| TAB Hybrid Inverter 1P - Energy/CT meter | Modbus | Leitura | ||||
| TAB Hybrid Inverter 3P - Energy/CT meter | REST API | Leitura | ||||
| Tele-Haase eCap | Modbus | Leitura | ||||
| Tesla Backup Gateway | Modbus | Leitura | ||||
| TQ Energy Manager | Modbus | Leitura | ||||
| Tracon TVOF37 | Modbus | Leitura | ||||
| Victron Energy | Modbus | Leitura | ||||
| WattNode WNC 3Y/3D | Modbus | Leitura | ||||
Central Solar | ||||||
| Nome do dispositivo | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Nível de integração |
| Austa Hybrid Inverter 1P | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Austa Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Austa String Inverter 3P | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| CHINT CPS String Inverter | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | |||
| Deye Hybrid Inverter 1P | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Deye Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Deye String Inverter 3P | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Enphase Inverter Gateway | REST API | Leitura e Controlo | ||||
| Firmer (SunSpec) | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | |||
| FOX ESS AIO-H3 | Modbus | Leitura | ||||
| FOX ESS H3 | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Fronius SYMO & TAURO (see also hybrid inverters below) | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | |||
| GoodWe Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Growatt MAX | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Huawei SUN2000 | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | |||
| Huawei SUN5000 | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | |||
| INVT XG Inverter | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Kaco | Modbus | Leitura | ||||
| Powerone | Modbus | Leitura | ||||
| REFUsol 20K-33K-2T | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| REFUsol G3 | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Renac R1G3 & R3Navo | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| SAJ Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| SAJElectric R5 | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | |||
| SMA STP 15000 17000 20000 25000 | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | |||
| SMA Sunny Tripower CORE1 (STP 50-40 / STP 50-41) | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| SMA Sunny Tripower CORE2 (STP 110-60) | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| SMA Sunny Tripower X 12/15/20/25 | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| SMA Webbox | Modbus | Leitura | ||||
| Sofar 70KTL G1 G2 | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Sofar KTL G3 | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | |||
| Solar-Log | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | |||
| SolarEdge *** | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | |||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Solax Power X3 Forth/Mega | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Solax X3 MIC/PRO G2 | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Solis-(80-110)K-5G | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Sungrow Hybrid Inverter 3P | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | |||
| Sungrow String Inverter 3P | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| SunSpec ** | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| TAB Hybrid Inverter 1P | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| TAB Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| TAB String Inverter 3P | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Tesla Backup Gateway | REST API | Leitura | ||||
| Victron Energy PV Inverter | Modbus | Modbus | Leitura | |||
| Victron Energy Solar Charger | Modbus | Modbus | Leitura | |||
Inversor Híbrido | |||||||
| Nome do dispositivo | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Nível de integração | Agente de IA |
| A-Tronix AX | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| AlphaESS G2-H30 | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| AlphaESS G2-H50 | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| AlphaESS H50-G3 | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| AlphaESS Smile Series | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Atmoce Gateway | Modbus | ||||||
| AUSTA Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| AUSTA Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| CHINT CPS ES-125kW-261kWh-EU | Modbus | Ativado | |||||
| Deye Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Dyness 200F | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| EATON xStorage Hybrid | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| ECE iqBat | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| EENOVANCE E-MATE 200-418-L | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| EFORE AIO | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Enjoypowers Vision | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| ENSET Hybrid Inverter | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| FerroAmp EnergyHub Wall | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| FOX ESS G-MAX | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| FOX ESS H1 | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| FOX ESS H3 | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| FOX ESS H3-Pro | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Fronius SYMO, PRIMO, VERTO - regular, GEN24, GEN24 plus | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| GoodWe Energy Storage Inverters HV | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| GoodWe Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| GoodWe Hybrid Inverter ES G2/ET(15-30) | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Growatt | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Growatt WIT | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| GS Energy CBS | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| GS Energy CBS V2 | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Hoymiles Hybrid Inverter | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Huawei SmartLogger3000 | Modbus | Modbus | |||||
| Huawei SUN2000 | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| Huawei SUN5000 | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| JASolar / LNXALL EMS | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| JD Energy eBlock-100C | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| JD Energy eBlock-250 | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| KSTAR | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| KSTAR V2 | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Longi OmniCube-A215h | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| M-Tec Energy Butler | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| N-Gen Star H3/H3 Pro | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| PIXII PowerHome | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| PIXII PowerSharper | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| PylonTech FH3X | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| PylonTech Force H3X Hybrid | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| PylonTech OPTIM US L260-OMNI | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Renac N3 HV | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Risen C&I BATT | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| RJETech ESCCU | Modbus | ||||||
| Roche Energy | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| SAJ CHS2 | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| SAJ CM2 | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| SAJ Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| SAJ eManager PRO | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| SAX-Power Home / Home Plus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Sigenergy Hybrid Inverter | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| SMA Data Manager | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| SMA Sunny Tripower 10.0 SE | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Sofar HYD 5K-20KTL-3PH | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Solax EMS1000 (TRENE) | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 PRO | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 ULTRA | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Solinteg | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Solis | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| sonnenBatterie 10 | REST API | Leitura e Controlo | |||||
| sonnenBatterie 10 hybrid | REST API | Leitura e Controlo | |||||
| sonnenBatterie 10 performance | REST API | Leitura e Controlo | |||||
| sonnenBatterie 10 performance+ | REST API | Leitura e Controlo | |||||
| sonnenBatterie 10s - single phase | REST API | Leitura e Controlo | |||||
| sonnenBatterie eco 8 | REST API | Leitura e Controlo | |||||
| sonnenBatterie eco 9 | REST API | Leitura e Controlo | |||||
| Sungrow Hybrid Inverter (EMS3000CP) | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Sungrow Hybrid Inverter (EMS300CP) | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Sungrow Hybrid Inverter 3P | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Sunways Hybrid Inverter | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Sunwoda C&I OASIS L180 | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Sunwoda C&I OASIS L261 | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Sunwoda SunESS Power | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| SVOLT C&I BESS | Modbus | ||||||
| TAB Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| TAB Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Velionic | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Victron Energy MultiPlus II | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| Vilion EnerArk | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
Armazenamento de bateria | |||||||
| Nome do dispositivo | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Nível de integração | Agente de IA |
| AlphaESS TB125 | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Austa Hybrid Inverter 1P | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Austa Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| BYD (via Hybrid Inverter) | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| CATL EnerOne | Modbus | ||||||
| CE+T Energrid PEGASUS | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Deye Hybrid Inverter 1P | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Deye Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Deye Hybrid Inverter High Voltage 3P | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| ENSET Battery | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| Fenecon Hybrid Inverter | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| FOX ESS AIO-H3 | Modbus | Leitura | Ativado | ||||
| FOX ESS G-MAX | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| FOX ESS H3 | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Fronius Reserva (via Hybrid Inverter) | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| geKSTAR KAC125 | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| GoodWe Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| GS Energy CBS V2 | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Hellonext Lumion 215 (215kWh/100kW) | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Hellonext Lumion 5000 (5MWh/2.5MW) | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| HOY | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Huawei LUNA2000B | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| Huawei LUNA2000C | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| Huawei SUN2000 | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| Kaco Blueplanet | Modbus | Modbus | Leitura | Ativado | |||
| KEHUA 1500V Centralized power conversion system | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Kehua C&I Storage System | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| KSTAR KAC50 | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| LG (via Hybrid Inverter) | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| PIXII Home | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| PIXII PowerSharper | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Pramac | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Rui Mega Cube / LNXALL EMS | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| SAJ Electric H2/HS2/AS2 | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Sermatec | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| Sinexcell SES3-342-MV-EX-Skid | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| SMA Sunny Island | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Sofar PowerMagic | Modbus | Leitura e Controlo | |||||
| SolarEdge StorEdge | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| Solax Power X1 Hybrid G4 | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Solax Power X3 Hybrid G4 | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| sonnenBatterie Gen. 8 or higher | REST API | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| sonnenPro Compact | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| SonnenPro FlexStack | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Sungrow Hybrid Inverter 3P | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| Sungrow ST | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| SunSpec ** | Modbus | Modbus | Leitura | Ativado | |||
| TAB HV ESS C183 BIRDTICAL | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| TAB HV ESS C183 KACO | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| TAB HV ESS C183 SINEXCEL | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| TAB Hybrid Inverter 1P | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| TAB Hybrid Inverter 3P | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | ||||
| Tesla Powerwall / Backup Gateway | REST API | Leitura | Ativado | ||||
| TWS Max Pro | Modbus | Modbus | Leitura | Ativado | |||
| VARTA | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
| Victron Energy MultiPlus II | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | Ativado | |||
Carregador EV | ||||||
| Nome do dispositivo | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Nível de integração |
| ABB DC charger | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | ||||
| ABB Terra AC wallbox | Modbus | Modbus | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | ||
| Alfen NG9xx | Modbus | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | |||
| Alpitronic Hypercharger | Modbus | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | |||
| AmbiBox ambiCHARGE | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| AS-P (Automation Server) | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | |||
| Autel | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Dazebox | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Delta | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Easee | REST API | Leitura e Controlo | ||||
| EATON - GMH/GMB | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| EATON Green Home Building | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| EATON Green Motion Building | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Efacec | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Elli | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Enelion Lumina | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | |||
| Energielenker Solutions | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | ||||
| Enphase | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | ||||
| ENSET EVC1-7.4K-ACS-P / EVC1-11K-ACT-P | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| ETI Home | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Etrel Inch **** | Modbus | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | |||
| Fronius | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | ||||
| GARO Entity | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | ||||
| GL Charge GlowBox Silver | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| GL Charge GlowBox Silver/Platinum/PublicBox | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | |||
| go-e Charger Gemini flex 11/22 kW ****** | Modbus | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | |||
| go-e Pro | Modbus | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | |||
| GoodWe | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | ||||
| HardyBarth cPH | REST API | Leitura e Controlo | ||||
| HardyBarth cPH (Salia) | REST API | Leitura e Controlo | ||||
| Hellonext H1 22W | Modbus | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | |||
| Hellonext H2 60-180 | Modbus | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | |||
| Huawei (Manufacturer update outstanding) | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | ||||
| Iskraemeco NeoBox | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Iskraemeco UrbanBox | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| KEBA DC | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| KEBA KeContact P30 | Modbus | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | |||
| KEBA KeContact P40 | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | ||||
| Mennekes AMTRON 4Business 700 | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Mennekes AMTRON 4You 4XX-5XX | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Mennekes AMTRON 4Business 6XX | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Mennekes AMTRON 4Business 7XX | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Metron Smart Portable Chargers | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Metron Standard/Duo/Quattro + ****** | Modbus | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | |||
| Myenergi | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | ||||
| OCPP 1.6 – JSON | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | ||||
| Peblar | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| SAJ Electric EVC1-7.4K-ACS-P / EVC1-11K-ACT-P | Modbus | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | |||
| Schneider Electric EVlink Smart Wallbox | Modbus | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | |||
| Schrack i-CHARGE CION | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Schrack i-CHARGE CION PRO | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Siemens Versicharge AC | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Sigenergy EV | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| SMA | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | ||||
| Smartfox (Manufacturer update outstanding) | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | ||||
| SmartMe | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| SolarEdge | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | ||||
| Solax X1 and X3 Energy Charger | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Sonne | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | ||||
| Sun2wheel | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | ||||
| Sungrow | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | ||||
| Teison | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | ||||
| Tesla Wall Connector Gen 3 | REST API | Leitura | ||||
| V2Charge POLE PRO | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| V2Charge TRYDAN | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | |||
| Victron Energy Charger | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Voltie EV | Modbus | OCPP 1.6 | Leitura e Controlo | |||
| Walter Werke Smart EVO | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| xCharge C7 | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Zaptec GO + GO2 | REST API | Leitura e Controlo | ||||
| Zaptec PRO | REST API | Leitura e Controlo | ||||
| Zerova Energy Charger | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
****** Para dispositivos que utilizam o protocolo de comunicação OCPP 1.6, por favor, selecione "OCPP 1.6" no menu suspenso do Reduxi ao adicionar um novo dispositivo. A lista de dispositivos OCPP 1.6 exibe dispositivos totalmente testados e em funcionamento que suportam integralmente os "Perfis de Carregamento".
HVAC (Bomba de calor, Ar condicionado) | ||||||
| Nome do dispositivo | TCP/IP* | RS485 | M-bus | OCPP | TTL | Nível de integração |
| AC Heating Convert AW | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
| Alpha Innotec | Modbus | Modbus | Leitura e Controlo | |||
| Ancond | Modbus | Leitura e Controlo | ||||
