Canal de comunicação
| Conexão | Tipo de conexão. |
| Conexão – Porta serial local | Porta serial local. |
| Conexão – Gateway Reduxi | Adaptador Reduxi que é conectado através de uma conexão Ethernet. |
| Conexão – TCP/IP | Conexão TCP/IP |
| Conexão – UDP | Conexão UDP. |
| Conexão – Porta serial local | Definimos um número de porta para comunicação serial. |
| Conexão – Gateway Reduxi – IP | Endereço IP do gateway Reduxi. |
| Conexão – TCP/IP - IP | Endereço IP para comunicação TCP/IP. |
| Conexão – TCP/IP - Porta | Dispositivo de porta para comunicação TCP/IP. |
| Conexão – UDP - IP | Endereço IP para comunicação UDP. |
| Conexão – UDP - Porta | Número da porta para comunicação UDP. |
|
Taxa de transmissão – 300 kbps – 460800 kbps
|
Taxa de transmissão de comunicação – intervalo padrão. |
|
Bits de dados – 5 – 8
|
Intervalo para bits de dados do pacote. |
| Bit de parada – 1- 2 |
Rane para bits que representam o fim do pacote.
|
| Paridade – Nenhuma. Par, Ímpar | Indica paridade. |