U našoj kući sa elektranom, imamo prekomernu proizvodnju električne energije ili slabe otkupne cene za proizvedenu električnu energiju. U ovom slučaju, želeli bismo da budemo što samostalniji i želeli bismo da skladištimo našu električnu energiju u bateriji kada imamo prekomernu proizvodnju, što će se kasnije koristiti kada naša proizvodnja nije dovoljno visoka da pokrije svu energiju koja se trenutno koristi u našem objektu - kući.
Dischard Soc Min | Podrazumevano: 0% | Ne želimo da praznimo bateriju ako je stanje baterije niže od 20%. |
Charge Soc Max | Podrazumevano: 100% | Želimo da punimo bateriju ako je stanje baterije iznad 80%. |
Dischard iznad Trenutne – L1, L2, L3 | / | Kada je potrošnja struje iznad 0A – to znači da imamo aktivne uređaje koji troše električnu energiju u kući. |
Charge ispod Trenutne – L1, L2, L3 | / | Kada je električna struja ispod 0A i možemo da počnemo da prodajemo našu električnu energiju glavnoj elektro mreži, počinjemo da punimo bateriju zbog niskih otkupnih cena za proizvedenu električnu energiju. |
Dischard iznad Aktivne Snage | / | Počinjemo da praznimo bateriju kada je glavna snaga na glavnom brojilu iznad 0kw. |
Charge ispod Aktivne Snage | / | Počinjemo da punimo bateriju kada je snaga niža od 0KW na našem glavnom brojilu – niža od 0KW znači da prodajemo našu električnu energiju glavnoj mreži jer nemamo dovoljno uređaja u našoj kući koji bi trošili svu proizvedenu električnu energiju iz solarne elektrane. |
Utiče na Glavne Struje | / | Da li struja iz baterije prolazi kroz glavno brojilo ili ne? To znači da je naše glavno brojilo povezano sa baterijom i struja kroz bateriju će uticati na glavno brojilo |
Komentari
Komentara: 0
Članak je zatvoren za komentare