Kategori | Vi väljer kategorier utifrån vad vi mäter - vi kan välja vilken kategori som helst, till exempel kan vi ha en huvudmätare som normalt hör till kategorin Övrigt. Men i vårt exempel används en mätare för att mäta billaddarna, så vi väljer bilkategori. Denna mätare kommer att visas som en billaddarikon i applikationen eftersom den representerar bilens laddade data. |
Plats | Plats definierar mätarens position eller roll. |
Plats – Huvudmätare | Huvudmätare. |
Plats – Andra mätare och enheter | Sekundär mätare eller nedräkningsmätare inom ett område av nätet. |
Plats - Ingen | Om vi har ett kanthus, annars har mätaren normalt en huvud- eller underroll. |
Energiriktning | Definierar vilken typ av energimätare som mäter. |
Energiriktning – Konsumtion | Mät förbrukningen. |
Energiriktning – Produktion | Mät produktionen. |
Energiriktning – Konsumtion & Produktion | Mät konsumtion och produktion. |
Energiriktning – Ingen | Enheten mäter ingen energityp. |
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.